SEJA BEM-VINDO A ESTA PÁGINA!!

NAVIO CACHAR

RELAÇÃO DE PASSAGEIROS (FOLHA 02)
DESEMBARCADOS NO RIO DE JANEIRO
EM 18 DE JANEIRO DE 1889




nº de Ord.
nºda fam. nºde pessoas Sobrenomes Nome Idade est.civil Data de chegada Data de saida Destino
8514 1 Gottar Della Gaetano 36 cas. 18.01.1889 x x
8515 2 Gottar Della Margherita  36 cas. 18.01.1889 x x
8516 3 Gottar Della Francesca (filha) 13 solt. 18.01.1889 x x
8517 4 Gottar Della Giuseppe (filho) 11 solt. 18.01.1889 x x
8518 1497 5 Gottar Della Pietro (filho) 9 solt. 18.01.1889 x x
8519 1 Pesgobon Madre x viuva 18.01.1889 x x
8520 2 Pesgobon Maria (filha) 7 solt. 18.01.1889 x x
8521 3 Pesgobon Antonio (filho) 3 solt. 18.01.1889 x x
8522 1498 4 Pesgobon Mario (filho) 9m solt. 18.01.1889 x x
8523 1 Pezen Giovanni 27 cas. 18.01.1889 x x
8524 1499 2 Pezen Maria (mulher) 27 cas. 18.01.1889 x x
8525 sozinho De Mori M--aberto 20 cas. 18.01.1889 x x
8526 1 Fegorin Aloizi 36 cas. 18.01.1889 x Boa Sorte
8527 2 Fegorin Antonia (mulher) 25 cas. 18.01.1889 x Boa Sorte
8528 3 Fegorin Silvio (filho) 1 solt. 18.01.1889 x Boa Sorte
8529 1450 4 Fegorin Maria (filha) 4m solt. 18.01.1889 x Boa Sorte
8530 1 Lovato Domenico 41 cas. 18.01.1889 x x
8531 2 Lovato Maria Luiza (mulher) 42 cas. 18.01.1889 x x
8532 1451 3 Lovato Adriano (filho) 17 solt. 18.01.1889 x x
8533 sozinho Celi Luciano 27 solt. 18.01.1889 x x
8534 sozinho Ancaroli Augusto 28 solt. 18.01.1889 x x
8535 sozinho Mascoth Agostino 20 solt. 18.01.1889 x Rio Grande
8536 1 Maretiefim Camillo 37 cas. 18.01.1889 23.01.1889 Porto Alegre
8537 2 Maretiefim Carolina (mulher) 39 cas. 18.01.1889 23.01.1889 Porto Alegre
8538 3 Maretiefim Leopoldo (filho) 12 solt. 18.01.1889 23.01.1889 Porto Alegre
8539 4 Maretiefim Rosa (filha) 9 solt. 18.01.1889 23.01.1889 Porto Alegre
8540 5 Maretiefim Angela (filha) 7 solt. 18.01.1889 23.01.1889 Porto Alegre
8541 1452 6 Maretiefim Pietro (filho) 4 solt. 18.01.1889 23.01.1889 Porto Alegre
8542 1 Do Mori Luigia 39 cas. 18.01.1889 23.01.1889 Porto Alegre
8543 2 Do Mori Pietro (filho) 17 solt. 18.01.1889 23.01.1889 Porto Alegre
8544 3 Do Mori Assunta (filha) 14 solt. 18.01.1889 23.01.1889 Porto Alegre
8545 4 Do Mori Valentino (filho) 12 solt. 18.01.1889 23.01.1889 Porto Alegre
8546 5 Do Mori Carlo (filho) 8 solt. 18.01.1889 23.01.1889 Porto Alegre
8547 1453 6 Do Mori Agostino (filho) 6 solt. 18.01.1889 23.01.1889 Porto Alegre
8548 1 Domazilio Luigi 36 cas. 18.01.1889 23.01.1889 Porto Alegre
8549 1454 2 Domazilio Pasqua (mulher) 27 cas. 18.01.1889 23.01.1889 Porto Alegre
8550 1 Costante Giovanni 45 cas. 18.01.1889 x x
8551 2 Costante Elisabetta (mulher) 35 cas. 18.01.1889 x x
8552 3 Costante Roza (filha) 16 solt. 18.01.1889 x x
8553 4 Costante Giuseppe (filho) 12 solt. 18.01.1889 x x
8554 1455 5 Costante Alessandro (filho) 10 solt. 18.01.1889 x x
8555 sozinho Carmela Eglia 12 solt. 18.01.1889 x x
8556 sozinho Fadiello Santo 43 cas. 18.01.1889 x x
8557 sozinho Smittavello Lucio 65 cas. 18.01.1889 x x
8558 1 Bortoli Bortolo 28 cas. 18.01.1889 x Rio Grande
8559 2 Bortoli Regina (mulher) 22 cas. 18.01.1889 x Rio Grande
8560 1456 3 Bortoli G. Batta 26 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Curitiba
8561 1 Meneglini Giuseppe 29 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Curitiba
8562 2 Meneglini Luigia (mulher) 32 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Curitiba
8563 3 Meneglini Agostino (filho) 11 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Curitiba
8564 4 Meneglini Giltano (filho) 9 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Curitiba
8565 5 Meneglini Et-era (filha) 8 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Curitiba
8566 6 Meneglini Gio Batta (filho) 5 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Curitiba
8567 1457 7 Meneglini Gaetano (filho) 3 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Curitiba
8568 sozinho Chieso Ermenegilda 14 solt. 18.01.1889 x x
8569 sozinho Battalia Gio Batta 22 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8570 1 Malgerive Gio Batta 48 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8571 1458 2 Malgerive Ottavia (mulher) 45 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8572 sozinho Malgenise Angela 11 solt. 18.01.1889 x x
8573 1 Balbaso Augusto 23 cas. 18.01.1889 x x
8574 1459 2 Balbaso Angela (mulher) 22 cas. 18.01.1889 x x
8575 sozinho Tominazetto Bepilio 25 solt. 18.01.1889 x x
8576 sozinho Giovanni Angela 17 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8577 sozinho Malgavisse Luigi 22 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8578 1 Bernardi Micheli 35 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8579 2 Bernardi Luigia (mulher) 27 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8580 1460 3 Bernardi Bernardo (filho) 2 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8581 1 Grando Emilio 31 cas. 18.01.1889 x x
8582 2 Grando Giuseppa (mulher) 27 cas. 18.01.1889 x x
8583 3 Grando Adele (filha) 4 solt. 18.01.1889 x x
8584 1461 4 Grando Cornelia (filha) 15m solt. 18.01.1889 x x
8585 1 Melotti Eugenio 57 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8586 2 Melotti Lucia (mulher) 52 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8587 3 Melotti Emilio (filho) 20 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8588 4 Melotti Giuseppe (filho) 13 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8589 1462 5 Melotti Antonio (filho) 9 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8590 sozinho Meneghetti Aurelio 25 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8591 1 Fortuna  Francesco 66 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8592 1463 2 Fortuna  Luigia (mulher) 61 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8593 1 Fortuna  Giuseppe 37 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8594 2 Fortuna  Maria (mulher) 35 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8595 3 Fortuna  Luigi (filho) 9 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8596 4 Fortuna  Emilio (filho) 3 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8597 1464 5 Fortuna  Pietro (filho) 1 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8598 sozinho Dilcatto Ferdinando 42 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8599 sozinho Regazzi Carlo 27 solt. 18.01.1889 x Rio Grande
8600 sozinho Pellizan Constantino 25 solt. 18.01.1889 x Porto Alegre
8601 sozinho Dielo Egidio 21 solt. 18.01.1889 x x
8602 1 Fascan G. Batta 27 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8603 2 Fascan Filomena (mulher) 22 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8604 1465 3 Fascan Rosa (filha) 9m solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8605 1 Fascan Antonio  64 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8606 2 Fascan Rosa (mulher) 61 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8607 1466 3 Fascan Ermenegilda (filha) 19 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8608 1 Grobeti Antonio 35 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8609 2 Grobeti Stella (mulher) 34 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8610 1467 3 Grobeti Arcangelo (filho) 9 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8611 1 Evangelista Luigi 36 cas. 18.01.1889 23.01.1889 Rio Grande
8612 2 Evangelista Luigia (mulher) 40 cas. 18.01.1889 23.01.1889 Rio Grande
8613 1468 3 Evangelista Clementina (filha) 10 solt. 18.01.1889 23.01.1889 Rio Grande
8614 1 Evangelista Luigi 36 cas. 18.01.1889 23.01.1889 Rio Grande
8615 2 Evangelista Luigia 40 cas. 18.01.1889 23.01.1889 Rio Grande
8616 3 Evangelista Clementina (filha) 10 solt. 18.01.1889 23.01.1889 Rio Grande
8617 4 Evangelista Luigia (filha) 7 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8618 5 Evangelista Angela (filha) 3 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8619 1469 6 Evangelista Augusto (filho) 2 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8620 1 Marcchiori Giovanni 40 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8621 2 Marcchiori Antonia (mulher) 40 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8622 3 Marcchiori Amalia (filha) 16 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8623 4 Marcchiori Maria (filha) 13 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8624 5 Marcchiori Oliva (filha) 10 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8625 1470 6 Marcchiori Giuseppe (filho) 4 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8626 1 Fionic Bonifácio 49 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8627 2 Fionic Giuseppe 11 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8628 sozinho Conti Cristoforo 60 cas. 18.01.1889 x x
8629 sozinho Fattore Atanasio 42 cas. 18.01.1889 x x
8630 sozinho Nonazzo Adriano 47 cas. 18.01.1889 x x
8631 sozinho Ruce Giuseppe 41 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8632 sozinho Malin Vittorio 26 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8633 1 Bonfacio Pietro Marzzani 36 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8634 2 Bonfacio Margheritta (mulher) 30 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8635 3 Bonfacio Catterina (filha) 11 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8636 4 Bonfacio Antonio (filho) 10 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8637 1471 5 Bonfacio Francesco (filho) 7 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8638 1 Fa-izzato Ferdinando 45 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8639 2 Fa-izzato Maddalena (mulher) 39 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8640 3 Fa-izzato Francesco (filho) 11 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8641 1472 4 Fa-izzato Carlo (filho) 7 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8642 1 Lagietto Ferdinando 45 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8643 2 Lagietto Maddalena (mulher) 39 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8644 3 Lagietto Rosa (filha) 13 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8645 4 Lagietto Pietro (filho) 6 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8646 1473 5 Lagietto Giovanna (filha) 4 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8647 1 Scanijete Francesco 66 cas. 18.01.1889 23.01.1889 Santa Catarina
8648 2 Scanijete Genaro Scanzziato x cas. 18.01.1889 23.01.1889 Santa Catarina
8649 3 Scanijete Maddalena (mulher) x cas. 18.01.1889 23.01.1889 Santa Catarina
8650 1474 4 Zanfullo Angelo 35 cas. 18.01.1889 23.01.1889 Santa Catarina
8651 1 Zuccanallo Angelo Raimondo 46 cas. 18.01.1889 23.01.1889 Santa Catarina
8652 2 Zuccanallo Filomena (mulher) 46 cas. 18.01.1889 23.01.1889 Santa Catarina
8653 3 Zuccanallo Alfredo (filho) 17 solt. 18.01.1889 23.01.1889 Santa Catarina
8654 4 Zuccanallo Maria (filha) 15 solt. 18.01.1889 23.01.1889 Santa Catarina
8655 1475 5 Zuccanallo Giovanni (filho) 13 solt. 18.01.1889 23.01.1889 Santa Catarina
8656 sozinho Zucconetti Angela 10 solt. 18.01.1889 x x
8657 sozinho Santori Angela 22 x 18.01.1889 x x
8658 1 Santore Teresa (mulher) 50 cas. 18.01.1889 x x
8659 2 Santore Rosa (filha) 18 solt. 18.01.1889 x x
8660 3 Santore Amalia (filha) 16 solt. 18.01.1889 x x
8661 1478 4 Santore Margheritta (filha) 8 solt. 18.01.1889 x x
8662 1 Callegari Antonio  27 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8663 2 Callegari Agostini (irmão) 27 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8664 1477 3 Callegari Rosa (filha) 4 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8665 1 Fré Francesco 36 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8666 2 Fré Teresa (mulher) 28 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8667 3 Fré Pietro (filho) 6 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8668 1478 4 Fré Teresa (filha) 2 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8669 sozinho Miro Giuseppe 45 x 18.01.1889 x x
8670 sozinho Minighini Giovanni 46 cas. 18.01.1889 x x
8671 sozinho Gergiero Silvio 17 x 18.01.1889 x x
8672 sozinho Galvaneto Luigi 25 x 18.01.1889 x x
8673 sozinho Bertorello Giuseppe 20 solt. 18.01.1889 x x
8674 sozinho Galo Domenico 23 x 18.01.1889 x x
8675 sozinho Bassi Alaide 26 x 18.01.1889 x x
8676 sozinho Cologuato Eugenio 47 x 18.01.1889 x x
8677 1 Casato Pietro 22 cas. 18.01.1889 x x
8678 1479 2 Casato Lucia (mulher) 29 cas. 18.01.1889 x x
8679 1 Cornero Domenico 34 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8680 2 Cornero Rosa (mulher) 32 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8681 3 Cornero Margheritta (filha) 10 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8682 1480 4 Cornero Carlo (filho) 7 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8683 1 Povetti Bartolomeo 41 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8684 2 Povetti Arcangela (mulher) 35 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8685 3 Povetti Giovanni (filho) 11 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8686 4 Povetti Carlo (filho) 7 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8687 5 Povetti Antonio (filho) 4 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8688 1481 6 Povetti Arcangelo (filho) 1 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8689 1 Miglione Battista 35 cas. 18.01.1889 x São Paulo
8690 2 Miglione Carolina (mulher) 30 cas. 18.01.1889 x São Paulo
8691 3 Miglione Maria (filha) 9 solt. 18.01.1889 x São Paulo
8692 4 Miglione Antonio (filho) 7 solt. 18.01.1889 x São Paulo
8693 5 Miglione Martino (filho) 4 solt. 18.01.1889 x São Paulo
8694 1482 6 Miglione Giovanni (filho) 1 solt. 18.01.1889 x São Paulo
8695 1 Cerzetti Pietro 61 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8696 2 Cerzetti Antonia (mulher) 52 cas. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8697 3 Cerzetti Maddalena (filha) 16 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8698 1483 4 Cerzetti Paolo (filho) 14 solt. 18.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8699 sozinho Velameo Battista 51 cas. 18.01.1889 x x
8700 sozinho Dugamaso Vincenzo 49 cas. 18.01.1889 x x
8701 sozinho Lione Giovanni 47 cas. 18.01.1889 x x
8702 sozinho Fasaro Vittorio 22 x 18.01.1889 x x
8703 sozinho Razenuto Antonio 30 x 18.01.1889 x
8704 1 Pellizan Antonio 40 cas. 18.01.1889 x Boa Sorte
8705 2 Pellizan Maria (mulher) x x 18.01.1889 x Boa Sorte
8706 3 Pellizan Agostino (filho) 12 solt. 18.01.1889 x Boa Sorte
8707 4 Pellizan Angelo (filho) 8 solt. 18.01.1889 x Boa Sorte
8708 5 Pellizan Pietro (filho) 5 solt. 18.01.1889 x Boa Sorte
8709 1484 6 Pellizan Francesco (filho) 3 solt. 18.01.1889 x Boa Sorte
8710 sozinho Rossi Ma ---o 16 solt. 18.01.1889 x x
8711 1 De Taddei Antonio  20 solt. 18.01.1889 23.01.1889 Rio Grande
8712 2 De Taddei Domenico (irmão) 17 solt. 18.01.1889 23.01.1889 Rio Grande
8713 sozinho Sartori  Attilio 21 x 18.01.1889 x x
8714 sozinho Ruffo Antonio 17 x 18.01.1889 x x
8715 sozinho Maocofini Massimiliano 28 x 18.01.1889 x x
8716 1 Facciori Emilio 25 cas. 18.01.1889 x x
8717 2 Facciori Eloize 22 cas. 18.01.1889 x x
8718 1486 3 Facciori Augusto (filho) 15 solt. 18.01.1889 x x
8719 sozinho Pirotto Pasquale 39 solt. 18.01.1889 x São Paulo
8720 sozinho Ireo Luigi 27 solt. 18.01.1889 x x
8721 1 Vian Antonia (mãe) 32 solt. 18.01.1889 x x
8722 2 Vian Antonio (irmão) 12 solt. 18.01.1889 x x
8723 3 Vian Giuseppe 33 cas. 18.01.1889 x São Paulo
8724 1487 4 Vian Elena (mulher) 33 cas. 18.01.1889 x São Paulo
8725 1 Vedorato Giacinto 34 cas. 18.01.1889 x São Paulo
8726 1488 2 Vedorato Vittorio 5 solt. 18.01.1889 x São Paulo
8727 1 Rizzo Domenico 52 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8728 2 Rizzo Luigia (mulher) 44 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8729 1489 3 Rizzo Rosa (filha) 18 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8730 sozinho Segatto Benedetto 22 solt. 18.01.1889 x x
8731 sozinho Domenico Serigi 17 solt. 18.01.1889 x x
8732 sozinho Coquato Ricardo x x 18.01.1889 x x
8733 1 Retini Giovanni 33 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8734 1490 2 Retini Pasqua (mulher) 27 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8735 1 Passeto Domenico 65 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8736 2 Passeto Andreis Angelo 22 x 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8737 3 Passeto Domenica (mulher) 57 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8738 1491 4 Passeto Domenica (filha) 17 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8739 sozinho Andreis G Batta 22 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8740 1 Rizzardi Domenico 25 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8741 2 Rizzardi Alsina (mulher) 22 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8742 3 Rizzardi Carlo (filho) 2 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8743 1492 4 Rizzardi Francesco (filho) 1 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8744 sozinho Danielle Luigia  24 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8745 sozinho Camorelli Romualdo 23 solt. 18.01.1889 x x
8746 1 Frasson Carolina 44 cas. 18.01.1889 x x
8747 1493 2 Frasson Giacomo (filho) 15 solt. 18.01.1889 x x
8748 sozinho Michetan Giacomo 25 solt. 18.01.1889 x x
8749 1 Darco Carlo 39 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8750 2 Darco Maria (mulher) 35 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8751 3 Darco Gio Batta (filho) 12 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8752 4 Darco Angela (filha) 10 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8753 1494 5 Darco Carmini Gi (filho) 2 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8754 1 Sanezaito Antonio 47 cas. 18.01.1889 x x
8755 1495 2 Sanezaito Luigia (mulher) 47 cas. 18.01.1889 x x
8756 1 Ridices Stefano 62 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8757 2 Ridices Innocenta (mulher) 54 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8758 3 Ridices Giuseppe (filho) 4 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8759 sozinho Buozin Ferdinando 22 solt. 18.01.1889 x x
8760 sozinho Va---i Domenico 49 cas. 18.01.1889 x x
8761 1 Cortellazzo Pasquale 46 cas. 18.01.1889 x x
8762 1496 2 Cortellazzo Brigida (mulher) 58 cas. 18.01.1889 x x
8763 1 Ferolan Modesto 59 cas. 18.01.1889 x São Paulo
8764 2 Ferolan Luigia (mulher) 59 cas. 18.01.1889 x São Paulo
8765 1497 3 Ferolan Benvenuto (filho) 7 solt. 18.01.1889 x São Paulo
8766 1 Brajouro Mario 45 cas. 18.01.1889 x x
8767 1498 2 Brajouro Angelo (filho) 18 solt. 18.01.1889 x x
8768 sozinho Meso  Angelo 45 solt. 18.01.1889 x x
8769 sozinho Chivegati Lucia 68 solt. 18.01.1889 x x
8770 sozinho Sedon Ippolito 26 solt. 18.01.1889 x x
8771 sozinho Zucchini Giacomo 31 solt. 18.01.1889 x x
8772 sozinho Madre Regina 68 cas. 18.01.1889 x x
8773 sozinho Broquaro Antonio 23 x 18.01.1889 x x
8774 sozinho Pavan Ferdinando 16 solt. 18.01.1889 x x
8775 sozinho Fratello Luciano 15 solt. 18.01.1889 x x
8776 sozinho Penzo Alessandro 33 solt. 18.01.1889 x x
8777 sozinho Maggio Domenico 20 solt. 18.01.1889 x x
8778 sozinho Concolato Siongio 32 solt. 18.01.1889 x x
8779 sozinho Marongani Pasquale 17 solt. 18.01.1889 x x
8780 sozinho Pagliarice Paolo 17 solt. 18.01.1889 x x
8781 1 Bassagi Pietro 46 cas. 18.01.1889 x x
8782 1499 2 Bassagi Rosa (filha) 12 solt. 18.01.1889 x x
8783 sozinho Pavan Giovito 24 2 18.01.1889 x x
8784 sozinho Baggio Angelo 26 x 18.01.1889 x x
8785 sozinho Favaro Giuseppe 25 x 18.01.1889 x x
8786 1 Gallparini Catterina 38 cas. 18.01.1889 x x
8787 1500 2 Gallparini Ernesto (filho) 17 solt. 18.01.1889 x x
8788 1 Veulin Acettir 50 cas. 18.01.1889 x x
8789 2 Veulin Luigia (mulher) 40 cas. 18.01.1889 x x
8790 3 Veulin Angelica (filha) 23 solt. 18.01.1889 x x
8791 4 Veulin Pasquale (filho) 19 solt. 18.01.1889 x x
8792 5 Veulin Maria (filha) 12 solt. 18.01.1889 x x
8793 6 Veulin Stella (filha) 7 solt. 18.01.1889 x x
8794 1501 7 Veulin Girolamo (filho) 3 solt. 18.01.1889 x x
8795 1 Cabrielli Cesare 34 cas. 18.01.1889 x x
8796 2 Cabrielli Rosa (mulher) 32 cas. 18.01.1889 x x
8797 3 Cabrielli Pasquale Luigi (filho) 9 solt. 18.01.1889 x x
8798 1502 4 Cabrielli Giuseppe (filho) 3 solt. 18.01.1889 x x
8799 1 Paliozini Silvestre 14 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8800 2 Paliozini Maria (mulher) 38 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8801 4 Paliozini Angela (filha) 11 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8802 5 Paliozini Catterina (filha) 8 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8803 1503 6 Paliozini Rosa (filha) 10 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8804 sozinho Fioratti Fioreto 16 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8805 sozinho Linigalio Luigi 22 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8806 1 Stocco Giuseppe 23 solt. 18.01.1889 x x
8807 2 Stocco Majetti Ferdinando 27 cas. 18.01.1889 x x
8808 1504 3 Stocco Fratello Giacomo 16 solt. 18.01.1889 x x
8809 1 Solla Cirillo 24 cas. 18.01.1889 21.01.1889 São Paulo
8810 2 Solla Rosa (mulher) 22 cas. 18.01.1889 21.01.1889 São Paulo
8811 3 Solla Teresa (filha) 7m solt. 18.01.1889 21.01.1889 São Paulo
8812 1505 4 Solla Michele Angelo (filho) 2 solt. 18.01.1889 21.01.1889 São Paulo
8813 1 Zorgi Angelo 58 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8814 2 Zorgi Maria (mulher) 43 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8815 3 Zorgi Antonio (filho) 11 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8816 1506 4 Zorgi Albino (filho) 5 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8817 sozinho Merlin Eurico  22 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8818 1 Gamboti Giacinto 53 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8819 2 Gamboti Teresa (filha) 22 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8820 3 Gamboti Maria (filha) 22 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8821 1507 4 Gamboti Rosa (filha) 17 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8822 1 Gambato Francisco 51 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8823 2 Gambato Gabriella Francesca  51 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8824 3 Gambato Amalia (filha) 15 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8825 4 Gambato Giuseppa (filha) 17 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8826 1508 5 Gambato Giacomina (filha) 12 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
8827 sozinho Mantrati Antonio 42 cas. 18.01.1889 x x
8828 sozinho Carlisso Santi 21 x 18.01.1889 x x
8829 sozinho Favaro Domenico 21 x 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8830 1 Favaro Pietro 39 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8831 2 Favaro Giovanna (irmã) 19 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8832 3 Favaro Maddalena (irmã) 13 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8833 1509 4 Favaro Bartolomeo (irmão) 16 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8834 1 Intro--que Maria  56 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8835 1510 2 Intro--que Giovanni (filho) 16 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8836 1 Freccachulin Luigi 46 cas. 18.01.1889 x Boa Sorte
8837 2 Freccachulin Domenica (mulher) 44 cas. 18.01.1889 x Boa Sorte
8838 3 Freccachulin Pasqua (filha) 15 solt. 18.01.1889 x Boa Sorte
8839 4 Freccachulin Giuseppe (filho) 11 solt. 18.01.1889 x Boa Sorte
8840 5 Freccachulin Matilde (filha) 9 solt. 18.01.1889 x Boa Sorte
8841 6 Freccachulin Massimiliano (filho) 3 solt. 18.01.1889 x Boa Sorte
8842 1511 7 Freccachulin Genova (filha) 1 solt. 18.01.1889 x Boa Sorte
8843 1 Scagiolo Ricardo 33 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8844 2 Scagiolo Regina (mulher) 33 cas. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8845 3 Scagiolo Elisabetta (filha) 13 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8846 4 Scagiolo Guido (filho) 4 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8847 5 Scagiolo Marta (filha) 9 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8848 6 Scagiolo Massimiliano (filho) 4 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8849 1512 7 Scagiolo Luigi (filho) 2 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8850 1 Esposito Apo--ite 23 solt. 18.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
