SEJA BEM-VINDO A ESTA PÁGINA!!

NAVIO CACHAR

RELAÇÃO DE PASSAGEIROS (FOLHA 01)
DESEMBARCADOS NO RIO DE JANEIRO
EM 19 DE JANEIRO DE 1889


nº de Ord.
nºda fam. nºde pessoas Sobrenomes Nome Idade est.civil Data de chegada Data de saida Destino
7834 x sozinho Fabba Ildebrando x x 19.01.1889 x x
7835 x sozinho Malagole Antonio x x 19.01.1889 x x
7836 1 Bassoli Sante 58 cas. 19.01.1889 x
7837 2 Bassoli Giuseppa (mulher) 50 cas. 19.01.1889 x
7838 3 Bassoli Domenica (filha) 15 solt. 19.01.1889 x
7839 1365 4 Bassoli Gadacizo (filho) 39 solt. 19.01.1889 x
7840 1 Bassoli Giuseppe 45 cas. 19.01.1889 x
7841 1366 2 Righini Antonio (filho) 15 solt. 19.01.1889 x
7842 sozinho Paltrinieri Carlo 34 solt. 19.01.1889 x
7843 1 Paltrinieri Enrico 36 cas. 19.01.1889 x
7844 2 Paltrinieri Maria (mulher) 36 cas. 19.01.1889 x

7845 3 Paltrinieri Eva (filha) 5 solt. 19.01.1889 x
7846 1367 4 Paltrinieri Vincenzo (filho) 3 solt. 19.01.1889 x
7847 1 Delfonte Luigi 52 cas. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
7848 2 Delfonte Teresa (mulher) 54 cas. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
7849 3 Delfonte Antonni (filho) 20 solt. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
7850 4 Delfonte Elizabetta (filha) 17 solt. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
7851 5 Delfonte Maria (filha) 13 solt. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
7852 1368 6 Delfonte Angelo (filho) 9 solt. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
7853 sozinho Delfonte Tereza 62 x 19.01.1889 x x
7854 sozinho Righini Pietro 52 x 19.01.1889 x x
7855 sozinho Dantini Giuseppe 21 x 19.01.1889 x x
7856 sozinho Benassi Luigi 26 x 19.01.1889 x x
7857 sozinho Vanassi Luigi 21 x 19.01.1889 x x
7858 sozinho Balzoni Paolo 22 x 19.01.1889 x x
7859 sozinho Gasbati Claudia 26 x 19.01.1889 x x
7860 sozinho Zucannelle Adamo 19 x 19.01.1889 x x
7861 1 Pattella Antonio 39 cas. 19.01.1889 x x
7862 2 Pattella Antonia (mulher) 32 cas. 19.01.1889 x x
7863 1369 3 Pattella Basetta Giuseppe 33 x 19.01.1889 x x
7864 1 Viab Angelo  62 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7865 1370 2 Viab Asima (mulher) 63 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7866 1 Viab Antonio 35 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7867 2 Viab Filomena (mulher) 30 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7868 3 Viab Danti (filho) 9 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7869 4 Viab Annunzizta (filha) 4 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7870 1371 5 Viab Adolfo (filho) 9m solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7871 1 Gattoli Giovanni 52 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7872 2 Gattoli Scolastica (mulher) 29 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7873 3 Gattoli Maria (filha) 9 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7874 4 Gattoli Cintia (filha) 4 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7875 5 Gattoli Caprinia (filha) 3 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande

7876 1372 6 Gattoli Abramo (filho) 2m solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7877 1 Scattolin Benedetto 65 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7878 2 Scattolin Marianna (mulher) 65 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7879 1373 3 Scattolin Eugenio (filho) 29 x 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7880 1 Lorenzato Dionizio 24 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7881 2 Lorenzato Caterina (mulher) 24 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7882 3 Lorenzato Luigi (filho) 8 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7883 4 Lorenzato Giuseppe (filho) 3 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7884 1374 5 Lorenzato Bortolo (filho) 1 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7885 1 Doneazzalo Angelo  34 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7886 2 Doneazzalo Virginia (mulher) 31 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7887 3 Doneazzalo Maria (filha) 11 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7888 4 Doneazzalo Francesco (filho) 9 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7889 1375 5 Doneazzalo Rosa (filha) 5 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7890 1 Zampieron Lorenzo 50 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7891 1376 2 Zampieron ? x x 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7892 1 Zanorello Antonio 41 cas. 19.01.1889 21.01.1890 Porto Alegre
7893 2 Zanorello Anna (mulher) 36 cas. 19.01.1889 21.01.1890 Porto Alegre
7894 3 Zanorello Luisa (filha) 20 solt. 19.01.1889 21.01.1890 Porto Alegre
7895 4 Zanorello Angelo (filho) 14 solt. 19.01.1889 21.01.1890 Porto Alegre
7896 5 Zanorello Graziosa (filha) 12 solt. 19.01.1889 21.01.1890 Porto Alegre
7897 6 Zanorello Emilia (filha) 10 solt. 19.01.1889 21.01.1890 Porto Alegre
7898 7 Zanorello Pietro (filho) 8 solt. 19.01.1889 21.01.1890 Porto Alegre
7899 8 Zanorello Giovanni (filho) 5 solt. 19.01.1889 21.01.1890 Porto Alegre
7900 1377 9 Zanorello Giuseppe (filho) 2 solt. 19.01.1889 21.01.1890 Porto Alegre
7901 1 Pegusaro Santo 56 cas. 19.01.1889 21.01.1890 Porto Alegre
7902 2 Pegusaro Maria (filha) 16 solt. 19.01.1889 21.01.1890 Porto Alegre
7903 3 Pegusaro Giuseppina (filha) 13 solt. 19.01.1889 21.01.1890 Porto Alegre

7904 1378 4 Pegusaro Rosa (filha) 9 solt. 19.01.1889 21.01.1890 Porto Alegre
7905 1 Galanti Pietro 43 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7906 2 Galanti Bricida (muher) 42 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7907 3 Galanti Giuseppa (filha) 17 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7908 4 Galanti Valentino (filho) 10 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7909 5 Galanti Maria (filha) 7 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7910 6 Galanti Vincenzo (filho) 4 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre

7911 7 Galanti Giuseppe (filho) 3 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7912 1379 8 Galanti Angelo (filho) 1 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7913 1 Zanello Angelo Alessandro 30 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7914 2 Zanello Angela (mulher) x x 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande

7915 1380 3 Zanello Gaetano (filho) 1 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7916 1 Giordan Eugenio 38 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7917 2 Giordan Giovanna (mulher) 30 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7918 3 Giordan Giovanni (filho) 8 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7919 4 Giordan Emma (filha) 6 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7920 5 Giordan Benedetto (filho) 4 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7921 1381 6 Giordan Cesaro (filho) 2 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7922 sozinho Gambati Gaetano 20 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7923 1 Zoiton Angelo  47 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7924 2 Zoiton Antonia (mulher) 28 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7925 1382 3 Zoiton Giuseppe (filho) 4 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7926 sozinho Forasan Luigi 25 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7927 sozinho Oreste Giuseppe 42 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7928 1 Pitton Giuseppe 33 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7929 2 Pitton Maria (mulher) 29 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7930 3 Pitton Idda (filha) 6 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7931 1383 4 Pitton Vittorio (filho) 4 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
7932 sozinho Menegazzi Antonio 22 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7933 sozinho Rigon Domenico  17 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7934 sozinho ? Luigi 23 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7935 sozinho Zanello Giuseppe 26 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7936 sozinho Andreotto Bortolo 17 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7937 sozinho Pattenon Bortolo 22 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7938 sozinho Frasson  Luigi 20 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7939 sozinho Toffolo Angelo 23 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre

7940 sozinho Briasi Angelo 30 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7941 sozinho Fogionato Antonio 18 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7942 sozinho Menedetti Pietro 17 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7943 sozinho Dionello Umberto 17 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Porto Alegre
7944 1 Spaganzani Ferdinando 41 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
7945 2 Spaganzani Lucia (mulher) 35 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina

7946 3 Spaganzani Cristina (filha) 7 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
7947 4 Spaganzani Giuseppe (filho) 4 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
7948 1384 5 Spaganzani Aldo (filho) 2 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
7949 sozinho Pattenon Luciano  17 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
7950 sozinho Fani Angelo 23 solt. 19.01.1889 x x
7951 sozinho Vittorio Pilan 22 solt. 19.01.1889 x x
7952 sozinho Cucinato Antonio 27 solt. 19.01.1889 x x

7953 sozinho Stefan Giovanni 19 solt. 19.01.1889 x x
7954 sozinho Guerzoni Pompeo 30 solt. 19.01.1889 x x
7955 1 Vincenti Angelo 23 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7956 1385 2 Vincenti Carolina (mulher) 28 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7957 1 Volpato Giuseppe 39 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7958 2 Volpato Giovanna (mulher) x cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7959 3 Volpato Pasqua (filha) 15 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7960 4 Volpato Pietro (filho) 13 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7961 1386 5 Volpato Antonio (filho) 4 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7962 sozinho Donatelle Carlo 29 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7963 1 Vedorato Giovanni 25 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7964 1387 2 Vedorato Candida (mulher) 22 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7965 1 Mai Oddoria 28 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7966 2 Mai Maria (mulher) 28 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7967 1388 3 Mai Lina (filha) 1m solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7968 1 Farranesi Giuseppe 28 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande

7969 1389 2 Farranesi Rosa (mulher) 22 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7970 1 Piola Benvenuto 43 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7971 2 Piola Giuseppa (mulher) 38 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7972 3 Piola Giovanni (filho) 16 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7973 4 Piola Vincenzo (filho) 7 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7974 5 Piola Fiorello (filho) 4 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7975 1390 6 Piola Fiore (filho) 2 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7976 1 Favan Antonio 48 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7977 2 Favan Lucia (mulher) x cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7978 3 Favan Antonio (filho) 15 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7979 4 Favan Giuseppe (filho) 9 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7980 1391 5 Favan Giacomi (filho) 5 5m 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7981 1 Masconato Giuseppe 53 cas. 19.01.1889 21.01.189 Santa Catarina
7982 2 Masconato Tereza (mulher) 42 cas. 19.01.1889 21.01.189 Santa Catarina
7983 3 Masconato ? (filho) 3 solt. 19.01.1889 21.01.189 Santa Catarina
7984 1392 4 Masconato Giovanni (filho) 9m solt. 19.01.1889 21.01.189 Santa Catarina
7985 sozinho Mason Valentino 18 solt. 19.01.1889 21.01.189 Santa Catarina
7986 sozinho Rizzoto Francesco 41 solt. 19.01.1889 21.01.189 Santa Catarina
7987 1 Vadovato Luigi 38 cas. 19.01.1889 21.01.189 Porto Alegre
7988 2 Vadovato Elizabetta (mulher) 36 cas. 19.01.1889 21.01.189 Porto Alegre
7989 3 Vadovato Rosa (filha) 15 solt. 19.01.1889 21.01.189 Porto Alegre
7990 4 Vadovato Virginia (filha) 7 solt. 19.01.1889 21.01.189 Porto Alegre
7991 1393 5 Vadovato Marianna (filha) 6 solt. 19.01.1889 21.01.189 Porto Alegre
7992 1 Scadrigna Domenico  70 cas. 19.01.1889 21.01.189 Porto Alegre
7993 2 Francinaglio Domenico  38 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7994 3 Francinaglio Regina (mulher) 38 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7995 4 Francinaglio Giovanni (filho) 13 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7996 5 Francinaglio Romano (filho) 8 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7997 6 Francinaglio Giovanna (filha) 4 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7998 7 Francinaglio Giuditta (filha) 25 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
7999 1394 8 Francinaglio Angela (filha) 4m solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
8000 1 Zanugnon Andrea 54 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
8001 2 Zanugnon ? (mulher) 53 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
8002 3 Zanugnon Antonia (filha) 24 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
8003 4 Zanugnon Regina (filha) 17 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
8004 1395 5 Zanugnon Maria (filha) 14 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
8005 sozinho Nicova Cocita 23 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
8006 sozinho Zamion Stefano 26 solt. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
8007 1 Donno Dicervanio 45 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
8008 1396 2 Donno Filomena (mulher) 45 cas. 19.01.1889 21.01.189 Rio Grande
8009 1 Ragaso Antonio 68 cas. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
8010 1397 2 Ragaso Dorotea (mulher) 26 cas. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
8011 1 Ragaso Caetano 44 cas. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
8012 2 Ragaso Lucia (mulher) 44 cas. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
8013 3 Ragaso Antonio (filho) 16 solt. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
8014 1398 4 Ragaso Michel (filho) 12 solt. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
8015 sozinho Rebecchi Luigi 39 solt. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
8016 1 Dallenton Giuseppe 52 cas. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
8017 2 Dallenton Pasqua (mulher) 52 cas. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
8018 3 Dallenton Antonio (filho) 20 solt. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
8019 4 Dallenton Giovanna (filha) 15 solt. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
8020 5 Dallenton Maria (filha) 12 solt. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
8021 1399 6 Dallenton Gio Batta (filho) 9 solt. 19.01.1889 28.01.1889 Boa sorte
8022 1 Mor--tti Marcolino 27 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8023 2 Mor--tti Adellina (mulher) 22 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8024 1400 3 Mor--tti Francesco (irmão) 19 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8025 1 Moretto Alesandro 37 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8026 1401 2 Moretto Cristina (mulher) 47 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8027 sozinho Brigoli Giovachino 38 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8028 1 Tom Angelo 48 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Paranagua
8029 2 Tom Maria (mulher) 41 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Paranagua
8030 3 Tom Antonio (filho) 17 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Paranagua
8031 4 Tom Antonia (filha) 15 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Paranagua
8032 5 Tom Giuseppe (filho) 11 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Paranagua
8033 1402 6 Tom Luisia (filha) 7 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Paranagua
8034 sozinho Simionnato Antonio 46 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Paranagua
8035 1 Gí ? Giovanni 46 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8036 2 Gí ? Cristina (mulher) 46 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8037 1403 3 Gí ? Santo (filho) 17 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8038 1 Maso  Agostino 33 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8039 2 Maso  Candida (mulher) 33 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8040 3 Maso  ? (filho)(a) 9 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8041 4 Maso  Antonio (filho) 7 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8042 1484 5 Maso  Giovanna (filha) 2 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8043 sozinho Slachiosi Natalino 59 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8044 sozinho Ansaloni Luici 22 cas. 19.01.1889 23.04.1889 Rio Grande
8045 1 Ansaloni Alfonso 55 cas. 19.01.1889 x x

8046 2 Ansaloni Regina (mulher) 47 cas. 19.01.1889 x x
8047 1405 3 Ansaloni Maria Anna (filha) 11 solt. 19.01.1889 x x
8048 1 Fassi Giuseppe 26 cas. 19.01.1889 x x
8049 2 Fassi Camila (mulher) 29 cas. 19.01.1889 x x
8050 3 Fassi Rosalinda (filha) 2 solt. 19.01.1889 x x
8051 1406 4 Fassi Lina (filha) 6m solt. 19.01.1889 x x
8052 1 Guagliani Antonio 46 cas. 19.01.1889 x São Paulo
8053 2 Guagliani Pietro 43 cas. 19.01.1889 x São Paulo
8054 1407 3 Guagliani Regina (mulher) 28 cas. 19.01.1889 x São Paulo
8055 sozinho Pagani Valentino 18 solt. 19.01.1889 x São Paulo
8056 sozinho Riegi Antonio 22 solt. 19.01.1889 x São Paulo
8057 sozinho Bondieri Marco  24 solt. 19.01.1889 x São Paulo
8058 sozinho Bastrieri Antonio 46 solt. 19.01.1889 x São Paulo
8059 1 Grandi Rodolfo 34 cas. 19.01.1889 x São Paulo
8060 2 Grandi Celestina (mulher) 22 cas. 19.01.1889 x São Paulo
8061 1308 3 Grandi Cleto (filho) 6 solt. 19.01.1889 x São Paulo
8062 1 Bregoli Tomaso 44 cas. 19.01.1889 x São Paulo
8063 1409 2 Bregoli Al--ia (mulher) 39 cas. 19.01.1889 x São Paulo
8064 1 Malagazzi Luici 25 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8065 2 Malagazzi Teodelinda (mulher) 23 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8066 3 Malagazzi Enrico (irmão) 14 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8067 1410 4 Malagazzi Giovanna (mãe) 59 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8068 1 Barbiero Giovanni 42 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8069 2 Barbiero Luicia (mulher) 35 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8070 3 Barbiero Ricardo (filho) 15 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8071 4 Barbiero Umberto (filho) 13 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8072 5 Barbiero Giuseppe (filho) 11 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8073 6 Barbiero Basilia (filha) 7 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8074 7 Barbiero Gregoria (filha) 4 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8075 8 Barbiero Ermerengilda (filha) 3 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8076 9 Barbiero Emilia (filha) 1 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8077 1411 10 Barbiero Natalia (madre) 72 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8078 sozinho Stella Pasquale 22 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8079 1 Previli Zefferino 56 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8080 2 Pelizza Santo 41 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8081 3 Pelizza Elizabetta (mulher) 42 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8082 4 Pelizza Antonio (filho) 17 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8083 5 Pelizza Maria (filha) 14 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8084 1412 6 Pelizza Pietro (filho) 10 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8085 1 Solli Giovanni 41 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8086 2 Solli Emilia (mulher) 39 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8087 3 Solli Maria (filha) 15 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8088 4 Solli Emilia (filha) 12 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8089 5 Solli Alessandro (filho) 9 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8090 6 Solli ? (filho)(a) 6 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8091 1413 7 Solli Basilio (filho) 3 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8092 sozinho Seonolim Celso 17 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8093 1 Galiotti Anna 26 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8094 1414 2 Galiotti Cesira (irmã) 20 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8095 sozinho Verati Giuseppa 25 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8096 sozinho Bergamino ? 21 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Santa Catarina
8097 1 Fonsato Michele 40 cas. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8098 2 Fonsato Geganta (mulher) 40 cas. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8099 3 Fonsato Anna (filha) 11 solt. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8100 4 Fonsato Eugenio (filho) 8 solt. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8101 5 Fonsato Eduardo (filho) 4 solt. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8102 1415 6 Fonsato Baldoni (filho) 2 solt. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8103 1 Fonsato Baldoni 32 cas. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8104 2 Fonsato Concetta (mulher) 30 cas. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8105 3 Fonsato Lucia 6 solt. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8106 1416 4 Fonsato Leandro (filho) 3 solt. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8107 1 Andrelo Giuseppe 32 cas. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8108 2 Andrelo Tereza (mulher) 29 cas. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8109 1417 3 Andrelo Giovanni (filho) 2 solt. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8110 sozinho Corazzo Antonio Giovanni (filho) 9 solt. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8111 1 Perotti Agostino 31 cas. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8112 1418 2 Perotti Severina (mulher) 32 cas. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8113 1 Pesquino Giuseppe 34 cas. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8114 2 Pesquino Maria (filha) 4 solt. 19.01.1889 29.01.1889 São Paulo
8115 1 Bressan Ambrosio 41 cas. 19.01.1889 04.01.1889 São Paulo
8116 2 Bressan Angela (mulher) 37 cas. 19.01.1889 04.01.1889 São Paulo
8117 3 Bressan Virginio (filho) 7 solt. 19.01.1889 04.01.1889 São Paulo
8118 4 Bressan Santa (filha) 4 solt. 19.01.1889 04.01.1889 São Paulo
8119 5 Bressan Carlo (filho) solt. 19.01.1889 04.01.1889 São Paulo
8120 6 Bressan Maria (irmã) 29 solt. 19.01.1889 04.01.1889 São Paulo
8121 1420 7 Bressan Luigia (irmã) 24 solt. 19.01.1889 04.01.1889 São Paulo
8122 1 Meligaso Luisi  47 cas. 19.01.1889 x x
8123 2 Meligaso Anna (mulher) 48 cas. 19.01.1889 x x
8124 3 Meligaso Maria (filha) 18 solt. 19.01.1889 x x
8125 4 Meligaso Virginia (filha) 10 solt. 19.01.1889 x x
8126 1421 5 Meligaso Rogeria (filha) 13 solt. 19.01.1889 x x
8127 1 Catapasi Luigi 28 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8128 1422 2 Catapasi Maria (mulher) 26 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8129 sozinho Safiataggio Natalio 21 solt. 19.01.1889 29.01.1889 Rio Grande
8130 1 Nogarat Domenico  60 cas. 19.01.1889 29.01.1889 Rio Grande
8131 2 Nogarat Anna (mulher) 60 cas. 19.01.1889 29.01.1889 Rio Grande
8132 1423 3 Nogarat Angela (filha) 28 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8133 1 Cachi Domenico Angelo 38 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8134 2 Cachi Domenica (mulher) 38 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8135 3 Cachi Rosa (filha) 6 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8136 4 Cachi Antonio (filho) 5 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8137 5 Cachi Emilio (filho) 2 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8138 1424 6 Cachi Giacomo (filho) 1 solt. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8139 1 Rampazzo Giacomo 27 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8140 1425 2 Rampazzo Clementina (mulher) 21 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Rio Grande
8141 1 Regozzir Mario 42 cas. 19.01.1889 21.01.1889 São Paulo
8142 2 Regozzir Luigi (filho) 17 solt. 19.01.1889 21.01.1889 São Paulo
8143 3 Regozzir Roza (filha) 15 solt. 19.01.1889 21.01.1889 São Paulo
8144 4 Regozzir Lucia (filha) 11 solt. 19.01.1889 21.01.1889 São Paulo
8145 5 Regozzir Virginia (filha) 9 solt. 19.01.1889 21.01.1889 São Paulo
8146 1426 6 Regozzir Anna (filha) 6 solt. 19.01.1889 21.01.1889 São Paulo
8147 1 Miolo Angelo 48 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Minas Gerais
8148 2 Miolo Maria (mulher) 42 cas. 19.01.1889 21.01.1889 Minas Gerais
