VAPOR CAFFARO
RELAÇÃO
DOS PASSAGEIROS EMBARCADOS EM GÊNOVA EM 07/SET/1891
E
DESEMBARCADOS
EM SANTOS EM 05/OUT/1891
PESQUISA
REALIZADA POR MARIO
LOPES MACEDO NO CENTRO DA MEMÓRIA
DA UNICAMP (CMU)
FONTE:
MICROFILMES DA HOSPEDARIA DOS IMIGRANTES DE SÃO PAULO - LIVRO 29
- FOLHAS DE 145 A 176
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAL BELLO | Sante | 28 anos | Sozinho | - |
| DAL COSO | Fidenzia | 49 anos | Mãe | - |
| Amalia | 17 anos | Filha | - | |
| DALL'ARMI | Deodato | 31 anos | Sozinho | - |
| DALLA REI | Giovanni | 23 anos | Sozinho | - |
| DALLE PIAGGE | Odevardo | 20 anos | Sozinho | - |
| DANIEL | Giuseppe | 26 anos | Sozinho | - |
| DE BIANCO | Germiniano | 34 anos | Sozinho | - |
| DE MARCHI | Luigi | 21 anos | Sozinho | - |
| DE NARDO | Alessandro | 40 anos | Sozinho | - |
| DE NARDO | Ermenegildo | 24 anos | Sozinho | - |
| DELLA LATTA | Raffaele | 21 anos | Sozinho | - |
| DELLA MORA | Serafino | 37 anos | Sozinho | |
| DEPOLI | Emilio | 23 anos | Sozinho | - |
| DIN | Luigi | 28 anos | Sozinho | - |
| DOGANELLO | Giovanni Battista | 23 anos | Sozinho | - |
| DOMENIGHUTTI
(DOMENIGLUTTI?) |
Desiderio | 37 anos | Esposo | - |
| Teresa | 37 anos | Esposa | - | |
| Armano | 11 anos | Filho | - | |
| Alice | 07 anos | Filha | - | |
| Guerina | 06 anos | Filha | - | |
| Maria | 03 anos | Filha | ||
| DONAZZI | Archimede | 23 anos | Sozinho | - |
| DOTESI | Dante | 21 anos | Sozinho | - |
| - | ||||
| EBBIANI | Eurico | 23 anos | Sozinho | - |
| EVANGELISTA | Alberto | 38 anos | Esposo | - |
| Francesca | 41 anos | Esposa | ||
| - | ||||
| FACCIN | Sante | 45 anos | Esposo | - |
| Teresa | 39 anos | Esposa | - | |
| Marcelina | 12 anos | Filha | - | |
| Beppe | 06 anos | Filho | - | |
| Amadeo | 04 anos | Filho | - | |
| FACCIN | Giovanni Battista | 49 anos | Esposo | - |
| Luigia | 45 anos | Esposa | - | |
| Giuseppe | 14 anos | Filho | - | |
| Paolo | 12 anos | Filho | - | |
| Giaccomo | 10 anos | Filho | - | |
| Rodolfo | 06 anos | Filho | - | |
| FACCIOLO | Riccardo | 20 anos | Sozinho | - |
| FANTONI | Auspicio | 25 anos | Esposo | - |
| Emilia | 29 anos | Esposa | - | |
| FAVA | Antonio | 39 anos | Esposo | - |
| Elisabeta | 31 anos | Esposa | - | |
| Lorenzo | 10 anos | Filho | - | |
| Giovanni | 07 anos | Filho | - | |
| Teresa | 04 anos | Filha | - | |
| FAVERO | Giovanni | 29 anos | Sozinho | - |
| FAVETTA | Giaccomo | 19 anos | Sozinho | - |
| FERMO | Antonio | 23 anos | Sozinho | - |
| FERRARESE | Antonio | 32 anos | Sozinho | - |
| FERRARETTO | Eugenio | 38 anos | Esposo | - |
| Maria | 32 anos | Esposa | - | |
| Giuseppina | 09 anos | Filha | - | |
| Marietta | 07 anos | Filha | - | |
| Luigi | 04 anos | Filho | - | |
| Sante | 02 anos | Filho | - | |
| FERRARI | Giuseppe | 25 anos | Esposo | - |
| Marina | 28 anos | Esposa | - | |
| FERRARI | Massimiliano | 21 anos | Sozinho | - |
| FERRARIN | Amedeo | 23 anos | Sozinho | - |
| FERRATO | Filomena | 35 anos | Mãe | - |
| Napoleone | 08 anos | Filho | - | |
| Vittoria | 04 anos | Filha | - | |
| Chiara | 1 ano e
07 meses |
Filha | - | |
| FERRI | Medonte | 22 anos | Sozinho | - |
| FERRON | Benedetto | 48 anos | Esposo | - |
| Maria | 38 anos | Esposa | - | |
| Luigi | 15 anos | Filho | - | |
| Genoveffa | 14 anos | Filha | - | |
| Cipriano | 07 anos | Filho | - | |
| Guglielmina | 03 anos | Filha | - | |
| FILLIPPETTI | Fiore | 29 anos | Sozinho | - |
| FILIPPI | Pietro | 26 anos | Sozinho | - |
| FINI | Cesare | 28 anos | Esposo | - |
| Giolia | 20 anos | Esposa | - | |
| Adele | 10 anos | Filha | - | |
| Argia | 06 anos | Filha | - | |
| Enrica | 04 anos | Filha | - | |
| Maria | 61 anos | Mãe | - | |
| FIORENTIN | Mariano | 33 anos | Sozinho | - |
| FIORINO | Giovanni | 49 anos | Esposo | - |
| Maria | 42 anos | Esposa | - | |
| Pietro | 22 anos | Filho | - | |
| Angela | 16 anos | Filha | - | |
| Francesco | 14 anos | Filho | - | |
| Giuseppe | 10 anos | Filho | - | |
| FIRMA | Angelo | (?) | Sozinho | - |
| FIRMO | Giuseppe | 17 anos | Sozinho | - |
| FOLLONI | Arnaldo | 27 anos | Sozinho | - |
| FOLLONI | Luigi | 24 anos | Sozinho | - |
| FORNASARI | Pietro | 22 anos | Esposo | - |
| Dionisa | 18 anos | Esposa | - | |
| Enrica | 24 anos | Cunhada | - | |
|
|
|
|
|
|
| FORTUNATO | Pietro | 41 anos | Esposo | - |
| Fiorenza | 33 anos | Esposa | - | |
| Giovanna | 11 anos | Filha | - | |
| Maria | 08 anos | Filho | - | |
| Rosalia | 07 anos | Filho | - | |
| FRANCESCATO | Angelo | 22 anos | Sozinho | - |
| FRANCESCONI | Liberato | 39 anos | Sozinho | - |
| FRANCHINI | Giovanni | 33 anos | Esposo | - |
| Marianna | 30 anos | Esposa | - | |
| Luigi | 07 anos | Filho | - | |
| Riccardo | 03 anos | Filho | - | |
| Pietro | 28 anos | Irmão | - | |
| Giovanna | 26 anos | Cunhado | - | |
| Giuseppe | 07 anos | Sobrinho | - | |
| Fortunato | 02 anos | Sobrinho | - | |
| Antonia | 67 anos | Mãe | - | |
| FRANZOCE | Dionisio | 23 anos | Sozinho | - |
| FREOLA | Antonio | 63 anos | Esposo | - |
| Domenica | 56 anos | Esposa | - | |
| Maria | 26 anos | Filha | - | |
| Teresina | 19 anos | Filha | - | |
| FRIGERIO | Giuseppe | 27 anos | Sozinho | - |
| FRIGONI | Vittorio | 29 anos | Esposo | - |
| Laura | 22 anos | Esposa | ||
| Attilio | 04 anos | Filho | - | |