SEJA MUITO BEM-VINDO/A A ESTA PÁGINA!

NAVIO SOLFERINO
SEGUNDA PARTE DA LISTA DE PASSAGEIROS VINDOS DO PORTO DE GÊNOVA
E CHEGADOS AO PORTO DO RIO DE JANEIRO EM 14 DE MARÇO DE 1889


nº de Ord.
Sobrenomes Nome Idade est.civil Data de chegada Data de saida Destino
4389 Passinari Vincenzo 43 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Rezende
4390 Passinari Claudia 38 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Rezende
4391 Passinari Albina 14 x 14.03.1889 25.03.1889 Rezende
4392 Passinari Roberto 12 x 14.03.1889 25.03.1889 Rezende
4393 Passinari Odoardo 8 x 14.03.1889 25.03.1889 Rezende
4394 Passinari Roza 2 x 14.03.1889 25.03.1889 Rezende
4395 De Vite Felice 35 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4396 Geli Carlo 33 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4397 Geli Maria Maddalena 33 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4398 Geli Francesco Vitorio 4 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4399 Geli Eusebio 1 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4400 Geli Ortini Cer-ri 7 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4401 Arpassi Andrea 41 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4402 Arpassi Maddalena 33 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4403 Arpassi Antonio 10 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4404 Arpassi Roza 8 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4405 Arpassi Pietro 3 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4406 Arpassi Francesco 2 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4407 Asposio Bernardo 36 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4408 Asposio Maddalena 21 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4409 Asposio Roza 7 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4410 Asposio Margheritta 3 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4411 Alghisi Battista 52 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4412 Alghisi Domenica 46 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4413 Alghisi Gervasio 20 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4414 Alghisi Santa 18 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4415 Altatine Michele 37 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4416 Altatine Luigia 30 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4417 Altatine Maria 13 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4418 Altatine Antonio 11 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4419 Altatine Antonia 8 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4420 Altatine Maria 4 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4421 Altatine Ernesto 1 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4422 Marocco Basilio 40 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4423 Marocco Roza 36 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4424 Marocco Giacinto 16 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4425 Marocco Giuseppe 13 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4426 Marocco Maria 12 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4427 Marocco Marina 10 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4428 Marocco Amalia 8 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4429 Marocco Divaldo 6 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4430 Marocco Antonio 4 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4431 Marocco Luigi 4m x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4432 Marroco Natali 80 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4433 Vaccari Giovani 66 viuvo 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4434 Vaccari Giuseppa 17 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4435 De Grandi Carlo 44 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4436 De Grandi Giovanna 41 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4437 De Grandi Luigi 14 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4438 De Grandi Giuseppe 10 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4439 De Grandi Barbara 7 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4440 De Grandi Maddalena 4 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4441 Del Frate Nicoli 64 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4442 Del Frate Giovanna 66 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4443 Passi  Giuseppe 57 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4444 Passi  Maria 49 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4445 Passi  Angela 22 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4446 Passi  Giuseppe 7 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4447 Passagia Vespasiano 48 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4448 Passagia Paola 42 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4449 Passagia Augusta 16 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4450 Passagia Veneranda 14 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4451 Passagia Rosalia 7 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4452 Passagia Maria 4 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4453 Passagia Valentino x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4454 Fortini Artemisio 21 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4455 Donaduzi Giacomo 40 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4456 Donaduzi Luigia 36 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4457 Donaduzi Carlo 7 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4458 Donaduzi Giacinto 5 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4459 Donaduzi Giovanni 3 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4460 Donaduzi Francesco 1 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4461 Bruna Sebastiano 46 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4462 Bruna Luigia 46 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4463 Bruna Maria 16 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4464 Bruna Vittoria 13 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4465 Bruna Giuseffa 10 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4466 Bruna Umberto 6 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4467 Bruna Santa x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4468 Dorigo Domenico 22 cas. 14.03.1889 05.04.1889 Porto Alegre
4469 Dorigo Anna 23 x 14.03.1889 05.04.1890 Porto Alegre
4470 Dorigo Antonietta 2m x 14.03.1889 05.04.1891 Porto Alegre
4471 Dorigo Marco 1 x 14.03.1889 05.04.1892 Porto Alegre
4472 Balboni Luigi 45 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4473 Balboni Clorinda 40 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4474 Balboni Roza 14 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4475 Balboni Giuseppe 7 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4476 Dal Bem Luigi 46 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4477 Dal Bem Roza 39 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4478 Dal Bem Maria 18 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4479 Dal Bem Abramo 16 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4480 Dal Bem Anselmo 14 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4481 Dal Bem Alessandro 12 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4482 Dal Bem Giuditta 8 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4483 Dal Bem Sante (a) 5 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4484 Dal Bem Valentino 3 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4485 Dal Bem Giovanni 3m x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4486 Giarduz Cristofoli Anna 44 viuva 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4487 Giarduz Antonitta 13 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4488 Giarduz Giovanni 16 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4489 Giarduz Giacomo 10 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4490 Giarduz Maria 7 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4491 Giarduz Amabile 4 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4492 Ghisco Giuseppe 35 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4493 Ghisco Maddalena 33 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4494 Ghisco Eusebio 5 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4495 Ghisco Catterina 3 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4496 Ghisco Giovanni 3m x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4497 Baldo Andrea 34 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4498 Baldo Antonia 29 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4499 Baldo Giuseppina 10 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4500 Baldo Maddalena 9 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4501 Baldo Giacomo 4 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4502 Baldo Maria 2 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4503 Balboni Giuseppe 31 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4504 Balboni Elisabetta 33 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4505 Balboni Annunziata 9 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4506 Balboni Adelino 5 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4507 Balboni Delfine 3 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4508 Passotto Bernardo 51 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4509 Passotto Giuseppina 38 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4510 Passotto Erminia 14 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4511 Passotto Ortenzia 10 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4512 Passotto Maria 6 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4513 Passotto Angelo x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4514 Zamparini Angelo 37 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4515 Zamparini Elisabetta 32 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4516 Zamparini Gio Battista 10 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4517 Zamparini Pietro 8 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4518 Zamparini Lucia 6 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4519 Zamparini Domenico 4 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4520 Farretto Francesco 65 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4521 Farretto Annunziata 45 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4522 Farretto Angela 19 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4523 Farretto Anastazia 16 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4524 Manghi Onorato 38 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4525 Manghi Tereza 29 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4526 Manghi Agostino 6 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4527 Manghi Bianca 3 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4528 Manghi Dante 1 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4529 Bonfante Maria 46 viuva 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4530 Bonfante Sondei Evaristo 14 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4531 Bacchieri Ernesto 23 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4532 Battochia Domenico 46 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4533 Battochia Tereza 36 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4534 Battochia Alessandro 13 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4535 Battochia Giuseppe 11 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4536 Battochia Virginia 9 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4537 Bacchieri Giuseppe 54 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4538 Bacchieri Agata 18 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4539 Bacchieri Flavia 13 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4540 Bacchieri Pietro 59 viuvo 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4541 Bacchieri Michele 13 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4542 Bacchieri Giacomo 11 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4543 Bertoncin Santa 25 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4544 Bertoncin Mara 16m x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4545 Bianchi Marco 40 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4546 Bianchi Primo 12 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4547 Bianchi Adele 10 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4548 Bianchi Maria 6 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4549 Basso Francesco 29 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4550 Basso Giacomo 26 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4551 Basso Catterina 5 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4552 Basso Felicitá 2 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4553 Pezzo Raymondo 50 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4554 Pezzo Marina 42 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4555 Pezzo Cezare 16 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4556 Pezzo Eufemia 14 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4557 Pezzo Edoardo 11 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4558 Pezzo Domenico 9 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4559 Pezzo Mario 4 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4560 Molinaro Pietro 31 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4561 Molinaro Giuseppina 29 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4562 Molinaro Carlo 8 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4563 Molinaro Margheritta 5 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4564 Molinaro Catterina 3 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4565 Molinaro Luigi 6m x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4566 De Vit  Domenico 48 viuvo 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4567 De Vit  Giuseppe 13 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4568 Passut Luigi 22 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4569 Passut Anna Maria 28 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4570 Passut Antonietta 8 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4571 Passut Giuseppe 6 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4572 Passut Santi 3 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4573 Passut Pietro 8m x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4574 Donelon Angelo 40 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4575 Donelon Antonietta 36 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4576 Donelon Sante 16 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4577 Donelon Maria 14 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4578 Donelon Luigi 11 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4579 Donelon Giuseppe 8 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4580 Donelon Regina 7 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4581 Donelon Luigia 5 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4582 Benso Giovani 22 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4583 Perone Simone 36 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4584 Perone Adeline 32 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4585 Perone Laura 6 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4586 Perone Raffaele 4 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4587 Perone Martino 14m x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4588 Perone Maria 14m x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4589 Oppizzo Pietro 41 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4590 Oppizzo Tereza 20 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4591 Oppizzo Giovanni 11 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4592 Oppizzo Pietro 9 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4593 Oppizzo Natale 7 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4594 Oppizzo Luigi 4 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4595 Oppizzo Margheritta x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4596 Zamparini Pietro 41 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4597 Zamparini Maria 39 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4598 Zamparini Catterina 13 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4599 Zamparini Angelo 10 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4600 Zamparini Luigia 4 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4601 Zamparini Luigi 1 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4602 Favretto Giacomo 24 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4603 Zamparini Giovani 72 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4604 Zamparini Lucia 74 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4605 Fallavena Antonio 70 viuvo 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4606 Fallavena Raffael  43 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4607 Fallavena Adele 19 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4608 Fallavena Partencio 15 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4609 Fallavena Bernardo 14 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4610 Fallavena Roza 11 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4611 Tassinari Pietro 39 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4612 Tassinari Maria Anna 38 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4613 Tassinari Barbara 15 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4614 Tassinari Raffaele 13 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4615 Tassinari Giuseppe 11 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4616 Tassinari Gaetano 7 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4617 Tassinari Francesco 2 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4618 Dopi Francesco 35 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4619 Dopi Maria 32 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4620 Dopi Adalgisa 11 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4621 Dopi Amalia 5 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4622 Dopi Almaburgo 3 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4623 Dopi Roza 1 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4624 Dopi Paltrini Liberata 62 viuva 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4625 Pretto Bortolo 48 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4626 Pretto Geltrude 45 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4627 Pretto Argentina 17 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4628 Pretto Antonia 14 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4629 Pretto Virgilio 4 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4630 Baldo Lourenzo 22 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4631 Pezzo Antonio 38 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4632 Borgatti Geovani 26 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4633 Lachim Giovanni 28 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4634 Lachim Catterina 24 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4635 Lachim Orsola 8m x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4636 Domine Sante 26 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4637 Domine Pasqua 22 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4638 Domine Pierina 4m x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4639 Regonaschi Luigi 23 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4640 Regonaschi Clelia 21 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4641 Regonaschi Leonilda 8m x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4642 Spatti Giulio 29 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4643 Spatti Maria 23 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4644 Spatti Gincova 14m x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4645 Bestoglio Giovanni Basilio 41 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4646 Mattarozzi Erminio 24 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4647 Coassin Eugenio 32 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4648 Coassin Sante 26 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4649 Coassin Angelo 25 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4650 Borselli Giovani 38 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4651 Borselli Angelica 36 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4652 Borselli Alfonso 6 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4653 Borselli Aurelio 5 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4654 Guaraldi Giuseppe 17 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4655 Balbom Gaetano 22 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4656 De Simon Sebastiano 56 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4657 De Simon Luigi 12 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4658 Zucchitti Giuseppe 23 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4659 D’Andreis Eugenio 23 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4660 Malisani Antonio 34 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4661 Fortini Domizio 30 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4662 Fortini Mariana 28 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4663 Fortini Maria 3 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4664 Fortini Alfonsina 2 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4665 Alberghini Caetano 21 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4666 Barbieri Pietro 39 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4667 Calzati Izidoro 50 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4668 Ferrari Santo 26 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4669 Bertachini Abrahamo 24 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4670 Barra Stefano 22 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4671 Degiacomo Federico 26 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4672 Ghidoni Bortolo 47 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4673 Ghidoni Gio Battista 15 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4674 Prandini Guerino 29 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4675 Prandini Attilio 13 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4676 Zucchitti Domenico 33 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4677 Marchesi Francesco 31 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4678 Marchesi Maggiorino 23 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4679 Borsani Alberto 28 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4680 Crivelli Carlo 36 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4681 Savegnoni Claudina ? solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4682 Cezarini Escole 26 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4683 Ferioli Geovani 29 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4684 Ferioli Catterina 28 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4685 Ferioli Giacinta 2 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4686 Covigiolo Felice 22 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4687 Alberghini Vincenzo 17 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4688 Casagrande Elia 64 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4689 Casagrande Domenica 62 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4690 Casagrande Giulia 30 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4691 Simonin Luigi 38 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4692 Simonin Giuseppe 13 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4693 Legardi Antonio 47 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4694 Legardi Giuseppe 15 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4695 Ferrari Giacomo 20 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4696 Cerruti Bernardo 57 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4697 Cerruti Giuseppina 17 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4698 Cerruti Andrea 34 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4699 Fiori Giovani 33 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4700 Fiori Giovana 30 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4701 Fiori Maria 7 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4702 Fiori Clara 2 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4703 Greppi Giovani 41 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4704 Greppi Felicitá 16 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4705 Greppi Matteo 12 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4706 Molinaro Andrea 44 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4707 Molinaro Maddalena 39 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4708 Molinaro Giovani 12 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4709 Molinaro Giovani 65 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4710 Cavigiolo Francesco 59 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4711 Cavigiolo Margheritta 57 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4712 Delsignone Maddalena 23 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4713 Greppi Valentino 44 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4714 Greppi Antonio 17 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4715 Greppi Francesco 9 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4716 Barbieri Prima 33 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4717 Barbieri Premizio 7 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4718 Carnevali Vitorio 21 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4719 Ghedi Dionisio 22 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4720 Bonnetti Tommazo 21 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4721 Bonnetti Domenico 23 solt. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4722 Pagnosin Antonio 42 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4723 Pagnosin Maria 42 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4724 Pagnosin Eugenio 12 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4725 Pagnosin Regina 7 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4726 Margono Pietro 44 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4727 Margo  Tereza 44 cas. 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
4728 Margo  Giacomo 16 x 14.03.1889 25.03.1889 Porto Alegre
