SEJA MUITO BEM-VINDO/A A ESTA PÁGINA!

NAVIO SOLFERINO
PRIMEIRA PARTE DA LISTA DE PASSAGEIROS VINDOS DO PORTO DE GÊNOVA
E CHEGADOS AO PORTO DO RIO DE JANEIRO EM 14 DE MARÇO DE 1889


nº de Ord.
Sobrenomes Nome Idade est.civil Data de chegada Data de saida Destino
3775 Pitol Luigi 45 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3776 Pitol Catterina 42 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3777 Pitol Maddalena 16 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3778 Pitol Eugenio 10 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3779 Pitol Constante 8 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3780 Pitol Amabile 3 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3781 Pitol Fioravante 1 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3782 Redoffi Paola 53 viuva 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3783 Tassan Mazzaico Domenico 37 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3784 Tassan Maria 28 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3785 Tassan Maria 14 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria

3786 Tassan Catterina 10 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3787 Tassan Maddalena 6 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3788 Tassan Santi 4 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3789 Tassan Geovanni 2 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3790 Tassan Massoco Angelo 69 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3791 Tassan Catterina 58 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3792 Tassan Luigia 17 solt. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3793 Tassan Luigi 15 solt. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3794 Cremasco Angelo 46 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3795 Cremasco Luigia 40 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3796 Cremasco Emilia 17 solt. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3797 Cremasco Tereza 15 solt. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3798 Cremasco Eugenia 13 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3799 Cremasco Claudia 12 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3800 Cremasco Amabile Maria 10 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3801 Cremasco Gio Valentino 9 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3802 Cremasco Giordano 6 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3803 Cremasco Constante Ferdinando 5 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3805 De Marche Marina 48 viuva 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3806 De Marche Furlan Luigia 13 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3807 De Marche Emilia 8 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3808 De Marche Liberali 49 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3809 De Marche Catterina 45 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3810 De Marche Roza 17 solt. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3811 De Marche Marianna 13 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3812 De Marche Eugenio 4 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3813 De Marche Antonio 4m x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3814 Marion Gio Maria 64 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3815 Marion Angela 54 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3816 Marion Maria 21 solt. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria

3817 Marion Archangelo 16 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3818 De Piante Domenico 43 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3819 De Piante Giuditta 41 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3820 De Piante Giuseppe 12 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3821 De Piante Pietro 10 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3822 De Piante Augusto 8 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3823 De Piante Maddalena 6 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3824 De Piante Gio Battista 4 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3825 De Piante Tereza 2 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3826 Cipolad Bares Luigi 46 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3827 Cipolad Maddalena 42 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3828 Cipolad Basilio 15 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3829 Cipolad Giuseppe 13 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3830 Cipolad Anna 11 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3831 Cipolad Alberto 7 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3832 Cipolad Luigia 2 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3833 Basso Francesco 37 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3834 Basso Augusta 29 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3835 Basso Maddalena 11 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3836 Basso Agostino 8 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3837 Basso Pietro 3 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3838 Basso Luigia 6m x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3839 Penat Domenico 37 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3840 Penat Catterina 36 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3841 Penat Lucia 7 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3842 Penat Antonio 2 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3843 Trivilin Giacomo 44 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3844 Trivilin Giuditta 34 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3845 Trivilin Luigi 14 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3846 Trivilin Sante 10 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3847 Trivilin Gio Battista 7 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria

3848 Trivilin Angelo 3 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3849 Pelon Domenico 55 viuva 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3850 Pelon Tereza 18 solt. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3851 Pelon Regina 13 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3852 Pelon Amalia 11 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3853 Pelon Luciano 4 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3854 Fontana Virginia 18 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria

3855 Massaria Bettin Giuseppe 38 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3856 Massaria Tereza 29 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3857 Massaria Maria 8 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3858 Massaria Anna 6 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria

3859 Massaria Luigia 4 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3860 Massaria Giovanna 2 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3861 Mazzega Giuseppe 35 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3862 Mazzega Roza 29 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3863 Mazzega Giovanni 11 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3864 Mazzega Tereza 5 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3865 Mazzega Lorenço 3 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3866 Fabian Silvestre 37 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3867 Fabian Candida 30 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3868 Fabian Luigia 10 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3869 Fabian Luigi 8 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3870 Fabian Anna Annunciata 7 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3871 Fabian Giuseppe Francesco 4 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3872 Fabian Lucia 1 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3873 Mazzega Gio Battista 63 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3874 Mazzega Tereza 51 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3875 Mazzega Mauro Pio 14 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3876 Massaria Federico 22 solt. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3877 De Riz Fizzianel Domenica 69 viuva 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3878 Zaghet Antonio 31 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3879 Zaghet Mathilde 27 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3880 Zaghet Alessandro 8 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3881 Zaghet Gio Battista 5 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3882 Zaghet Mattia 3 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3883 Zaghet Pietro 1 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria

3884 Zamattio (e) Luigi 39 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3885 Zamattio (e) Tereza 38 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3886 Zamattio (e) Augusto 11 solt. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3887 Zamattio (e) Giuseppe 8 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3888 Zamattio (e) Angelo 4 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3889 Zamattio (e) Luigia 8m x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria

3890 Passamai Giacomo 57 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3891 Passamai Filomena 53 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3892 Passamai Maria 13 solt. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3893 Medolfi Marco 33 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3894 Medolfi Angela 21 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3895 Medolfi Vincenzo 1 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3896 Pussiol Battista 25 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria

3897 Medolfi Pietro 14 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3898 Bravino Pussiol 68 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3899 Bravino Luigia 33 solt. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3900 Rosetti Pietro 39 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3901 Rosetti Cecilia 34 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3902 Brancat Mazzega 23 solt. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3903 Mazzega Luigi 23 solt. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3904 ???navel Mori 37 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3905 ???navel Maria 33 cas. 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3906 ???navel Giovanni 12 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3907 ???navel Giuditta 7 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3908 ???navel Antonio 3 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3909 ???navel Angela 1 x 14.03.1889 26.03.1889 Victoria
3910 Colletto Geovani 36 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3911 Colletto Roza 39 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3912 Colletto Eugenio 8 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo

3913 Colletto Elisabetta 6 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3914 Colletto Giuseppe 1 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3915 Vecta Giovani 31 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3916 Vecta Roza 28 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3917 Vecta Giuseppe 3 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3918 Dacta Ghelfo di Vincenzo 26 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3919 Dacta Ghelfo Anna 24 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3920 Dacta Evelina 3 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3921 Delsignore Maddalena 27 viuva 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3922 Delsignore Catterina 9 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3923 Delsignore Giovani 2 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3924 Fesdro Antonio 37 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3925 Fesdro Angela 41 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3926 Fesdro Luigi 14 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3927 Fesdro Francesco 11 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3928 Fesdro Giovani 6 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3929 Fesdro Emilio 6 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3930 Ferraro Maria 4 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3931 Cezali Giuseppe 22 solt. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3932 Botta Constantino 52 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3933 Botta Giuseppe 48 cas. 14.03.1889 30.04.1889 São Paulo
3934 Botta Rochele 20 x 14.03.1889 30.04.1889 São Paulo
3935 Botta Carlo Domenico 16 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3936 Botta Antonio 14 x 14.03.1889 30.04.1889 São Paulo
3937 Botta Archangelo 12 x 14.03.1889 30.04.1889 São Paulo
3938 Botta Pacifico Stefano 10 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3939 Botta Francesca x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3940 Botta Ettore 3 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3941 Maniero Giuseppe 55 viuva 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3942 Maniero Pietro 23½ solt. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3943 Cezali Pietro 45 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3944 Cezali Maria 40 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3945 Cezali Roza 15 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3946 Cezali Tereza 11 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3947 Appollonia Luigi ? cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3948 Appollonia Amabile 29 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3949 Appollonia Domenica 5 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3950 Appollonia Roza 3 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3951 Appollonia Anna 2 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3952 Appollonia Gambeli Roza 21 solt. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3953 Molinaro Pietro 59 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3954 Molinaro Domenica 49 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3955 Molinaro Maria Elisabetta 13 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3956 Melcchi Gaetano 57 viuvo 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3957 Melcchi Ernesta 25 solt. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3958 Melcchi Stellina 22 solt. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3959 Greppi Matteo 35 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3960 Greppi Maddalena 32 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3961 Greppi Margheritta 13 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3962 Greppi Elisabetta 10 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3963 Greppi Maria 6 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3964 Greppi Giuseppo Francesca 1 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3965 Torriceli Giovani 39 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3966 Torriceli Filomena 30 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3967 Torriceli Giuseppe 12½ x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3968 Torriceli Luigi 10 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3969 Torriceli Lorenzo 5 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3970 Morandin Luigi 48 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3971 Morandin Roza 52 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
3972 Regoli Paolo 36 cas. 14.03.1889 30.04.1889 São Paulo
3973 Regoli Clementina 30 cas. 14.03.1889 30.04.1889 São Paulo
3974 Regoli Cezira 6 solt. 14.03.1889 30.04.1889 São Paulo
3975 Regoli Pietro 4 x 14.03.1889 30.04.1889 São Paulo
3976 Baloco Luigi 34 cas. 14.03.1889 27.04.1889 São Paulo
3977 Baloco Giovana 27 cas. 14.03.1889 27.04.1889 São Paulo
3978 Baloco Domenico 9 x 14.03.1889 27.04.1889 São Paulo
3979 Baloco Roza 7 x 14.03.1889 27.04.1889 São Paulo
3980 Baloco Binda 5 x 14.03.1889 27.04.1889 São Paulo
3981 Baloco Effisio 2 x 14.03.1889 27.04.1889 São Paulo
3982 Maniero Angelo 30 cas. 14.03.1889 27.04.1889 São Paulo
3983 Maniero Pasqua 30 cas. 14.03.1889 27.04.1889 São Paulo
3984 Maniero Antonio 7 x 14.03.1889 27.04.1889 São Paulo
3985 Colombi Carlo 30 cas. 14.03.1889 10.04.1889 São Paulo
3986 Colombi Albertina 26 cas. 14.03.1889 10.04.1889 São Paulo
3987 Colombi Laura x 14.03.1889 10.04.1889 São Paulo
3988 Pagliari Pietro 40 viuvo 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3989 Pagliari Domenico 16 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo

3990 Pagliari Giuseppe 14 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3991 Pagliari Maria 11 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3992 Pagliari Gilardo 8 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3993 Pagliari Erminia 20 solt. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3994 Tolosi Celestino 49 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3995 Tolosi Escoli 16 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3996 Tolosi Matteo 14 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3997 Martinelli Battista 29 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3998 Martinelli Fortunata 30 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
3999 Vigna Osvaldo 40 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4000 Vigna Beatrice 38 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4001 Vigna Giovana 11 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4002 Vigna Cristofoli 8 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4003 Vigna Olivo 6 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4004 Vigna Angelo 3 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4005 Facca Angelo 30 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4006 Facca Luigia 30 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4007 Facca Regina 3 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4008 Maglia Andrea 30 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4009 Maglia Tereza 30 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4010 Carfendi Giovani 39 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4011 Carfendi Santa 34 cas. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4012 Carfendi Adele 8 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4013 Carfendi Roza Linda 5 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4014 Carfendi Elvira 3 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4015 Ghelingani Antonio 42 solt. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4016 Delsignore Eusebio 29 solt. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4017 Delsignore Giovani 60 viuvo 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4018 Delsignore Francesca 17 solt. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4019 Conti Guglielmo 49 viuvo 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4020 Conti Veronica 20 solt. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4021 Conti Georgio 12 x 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4022 Guizzardi Domenico 51 viuvo 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4023 Guizzardi Antonia 19 solt. 14.03.1889 30.03.1889 São Paulo
4024 Martinetti Pietro 24 solt. 14.03.1889 09.04.1889 São Paulo
4025 Martinetti Giuseppe 31 cas. 14.03.1889 09.04.1889 São Paulo
4026 Martinetti Maria 24 cas. 14.03.1889 09.04.1889 São Paulo
4027 Martinetti Francisco 1 x 14.03.1889 09.04.1889 São Paulo
4028 Campagnello Pietro 33 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
4029 Campagnello Santa 30 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
4030 Campagnello Maria 5 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
4031 Campagnello Giuseppe Antonio 9 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
4032 Serra Giuseppe 22 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
4033 Serra Roza 23 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
4034 Stefani Benedetto 38 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
4035 Bernardino Benedetto 8 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
4036 Giulia Eufrasia 28 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
4037 Pellon Giovanni 31 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
4038 Rosina Tavaro 28 cas. 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
4039 Figlio Giuseppe 3 x 14.03.1889 13.04.1889 São Paulo
4040 Roveredo Bertoja 61 viuvo 14.03.1889 31.03.1889 Paraná
4041 Spiller Giovani 40 solt. 14.03.1889 31.03.1889 Paraná
4042 Tanen Carlo 23 solt. 14.03.1889 31.03.1889 Paraná
4043 Tanen Luigi 33 cas. 14.03.1889 31.03.1889 Paraná
4044 Tanen Angela 27 cas.