NAVIO GIAVA
LISTA
DE PASSAGEIROS EMBARCADOS NO PORTO DE GÊNOVA
E CHEGADOS
AO PORTO DO RUI DE JANEIRO EM 24 DE FEVEREIRO DE 1889
![]()
|
Sobrenomes | Nome | Idade | est.civil | Profissão | Data de chegada | Data de saida | Destino | |
2359 | Zonas | Antonio | 48 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2360 | Zonas | Catterina | 41 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2361 | Zonas | Isidoro | 16 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2362 | Zonas | Giacomo | 13 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2363 | Zonas | Sebastiano | 11 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2364 | Zonas | Giovani | 4 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2365 | Zonas | Giuseppe | 3 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2366 | Zonas | Luigi | 1 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2367 | Zonas | T. Girolamo | 17 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2368 | Valandro | Antonio | 23 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2369 | Casagrande | Domenico | 23 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 02.03.1889 | São Paulo | |
2370 | Della Preta | Giovani | 51 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2371 | Della Preta | Augusta | 50 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2372 | Della Preta | Angela | 20 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2373 | Della Preta | Giovani | 17 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2374 | Della Preta | Luigi | 14 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2375 | Della Preta | Antonio | 11 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2376 | Della Preta | Maria | 6 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2377 | Gatti | Paolo | 23 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2378 | Viscardi | Paolo | 35 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2379 | Viscardi | Domenica | 30 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2380 | Viscardi | Catterina | 2 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2381 | Marcotte | Marcello | 42 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2382 | Bertoldi | Carlo | 23 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2383 | Musso | Anna | 46 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2384 | Bertoldo | Giovani | 12 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2385 | Bertoldo | Angela | 19 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2386 | Camissani | Giuseppe | 41 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2387 | Baronni | Giulio | 30 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2388 | Baronni | Maria | 29 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2389 | Baronni | Angelo | 3 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2390 | Baronni | Giuditta | 7m | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2391 | Giunzani | Francisco | 22 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 06.03.1889 | São Paulo | |
2392 | Giunzani | Santa | 23 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 06.03.1889 | São Paulo | |
2393 | Savareti | Agostino | 22 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 06.03.1889 | São Paulo | |
2394 | Ortolan | Angelo | 24 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2395 | Orban | Luigi | 34 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2396 | Orban | Sebastiano | 25 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2397 | Gatto | Gio Battista | 23 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2398 | Gatto | Maria | 18 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2399 | Ferro | Antonio | 30 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2400 | Ferro | Elisabetta | 26 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2401 | Mabellini | Ercolano | 35 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2402 | Farnazo | Angelo | 37 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2403 | Sabbadin | Gracinta | 39 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2404 | Sabbadin | Luigi | 10 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2405 | Sabbadin | Santa | 4 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2406 | Daniele | Giovani | 20 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2407 | Manotti | Demetria | 34 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2408 | Manotti | Angela | 30 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2409 | Manotti | Cornelio | 3 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2410 | Ongaro | Geoachino | 45 | viuvo | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2411 | Ongaro | Giacomo | 8 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2412 | Ongaro | Maria | 5 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2413 | Ongaro | Giulio | 2 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2414 | Orban | Antonio | 17 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2415 | Fornasella | Angelo | 48 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2416 | Fornasella | Alpage | 40 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2417 | Fornasella | Carlo | 16 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2418 | Fornasella | Maria | 12 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2419 | Fornasella | Simone | 8 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2420 | Fornasella | Regina | 6 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2421 | Fornasella | Valentina | 4 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2422 | Fornasella | Roza | 1 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2423 | Stevanin | Domenico | 32 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2424 | Dalla Pria (e) | Antonio | 44 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2425 | Dalla Pria (e) | Angelo | 17 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2426 | Malamai | Carlo | 22 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2427 | Smigaglia | Pietro | 41 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2428 | Smigaglia | Roza | 33 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2429 | Smigaglia | Izabella | 7 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2430 | Smigaglia | Rodolfo | 4 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2431 | Smigaglia | Alfonso | 1 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2432 | Barati | Santo | 30 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2433 | Barati | Angelina | 23 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2434 | Brunnelli | Pietro | 32 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2435 | Santa | Santa | 22 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 23.03.1889 | Corte | |
2436 | Santa | Maria Tereza | 8 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 23.03.1889 | Corte | |
2437 | Santa | Giacomo | 3 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 23.03.1889 | Corte | |
2438 | Tognetti | Giuseppe | 35 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 23.03.1889 | Corte | |
2439 | Tognetti | Giulia | 30 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 23.03.1889 | Corte | |
2440 | Tognetti | Angela | 6 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 23.03.1889 | Corte | |
2441 | Tognetti | Domenica | 2 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 23.03.1889 | Corte | |
2442 | Baso | Benedetti Giuseppe | 37 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | Corte | |
2443 | Baso | Benetto Marco | 43 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | Corte | |
2444 | Baso | Maria | 38 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | Corte | |
2445 | Baso | Callegari(e) Cezare | 2 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | Corte | |
2446 | Doni | Augusto | 35 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | Corte | |
2447 | Doni | Giacoma | 30 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | Corte | |
2448 | Doni | Seatim Maria | 15 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | Corte | |
2449 | Doni | Vanuzzo Angela | 41 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | Corte | |
2450 | Colegato | Antonio | 35 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 04.03.1889 | Corte | |
2451 | Colegato | Tereza | 30 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 04.03.1889 | Corte | |
2452 | Colegato | Ernesto | 10 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 04.03.1889 | Corte | |
2453 | Colegato | Giuseppina | 5 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 04.03.1889 | Corte | |
2454 | Colegato | Giovani | 3 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 04.03.1889 | Corte | |
2455 | Colegato | Stella | 1 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 04.03.1889 | Corte | |
2456 | Ferro | Paulina | 18 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 04.03.1889 | São Paulo | |
2457 | Cotterli | Luigi | 36 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 04.03.1889 | São Paulo | |
2458 | Cotterli | Tereza | 37 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 04.03.1889 | São Paulo | |
2459 | Cotterli | Maria | 6 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 04.03.1889 | São Paulo | |
2460 | Cotterli | Lucia | 5 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 04.03.1889 | São Paulo | |
2461 | Cotterli | Roza | 3 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 04.03.1889 | São Paulo | |
2462 | Cotterli | Lucia | 1 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 04.03.1889 | São Paulo | |
2463 | Cotterli | Angelo | 9m | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 13.03.1889 | São Paulo | |
2464 | Di Marco | Giovani | 57 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 02.03.1889 | São Paulo | |
2465 | Di Marco | Maria | 55 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 02.03.1889 | São Paulo | |
2466 | Di Marco | Santo | 15 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 02.03.1889 | São Paulo | |
2467 | Menezello | Fidencio | 30 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2468 | Menezello | Roza | 31 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2469 | Baldenin | Luigi | 26 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2470 | Baldenin | Tereza | 27 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2471 | Grassito | Maximiliano | 16 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2472 | Gardelin | Eugenio | 40 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2473 | Gardelin | Antonia | 35 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2474 | Gardelin | Luigi | 5 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2475 | Gardelin | Ferdinando | 3 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2476 | Gardelin | Luigia | 3 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2477 | Agnolito | Domenica | 63 | viuva | agricultura | 24.02.1889 | 02.03.1889 | São Paulo | |
2478 | Dalla Torre | Gi Baptista | 42 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | Barra de S.Francisco | |
2479 | Dalla Torre | Catterina | 37 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | Barra de S.Francisco | |
2480 | Dalla Torre | Gio Battista | 15 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | Barra de S.Francisco | |
2481 | Dalla Torre | Angelo | 12 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | Barra de S.Francisco | |
2482 | Dalla Torre | Luigi | 10 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | Barra de S.Francisco | |
2483 | Dalla Torre | Giuseppe | 7 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | Barra de S.Francisco | |
2484 | Dalla Torre | Luigia | 5 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | Barra de S.Francisco | |
2485 | Dalla Torre | Egidio | 2 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | Barra de S.Francisco | |
2486 | Scaglia | Pietro | 48 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | Barra de S.Francisco | |
2487 | Scaglia | Roza | 45 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | Barra de S.Francisco | |
2488 | Scaglia | Antonio | 20 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | Barra de S.Francisco | |
2489 | Scaglia | Lucrecia | 18 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | Barra de S.Francisco | |
2490 | Scaglia | Maddalena | 8 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | Barra de S.Francisco | |
2491 | Scaglia | Giovani | 2 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | Barra de S.Francisco | |
2492 | Santefoller | Santo | 48 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2493 | Santefoller | Maria | 44 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.02.1889 | São Paulo | |
2494 | Santefoller | Angela | 19 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2495 | Santefoller | Catterina | 6 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2496 | Santefoller | Maria | 4 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2497 | Vanuzzo | Natale | 35 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2498 | Vanuzzo | Maria | 30 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2499 | Vanuzzo | Giusepina | 9 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2500 | Vanuzzo | Pasquale | 4 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2501 | Vanuzzo | Angelo | 2 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2502 | Vanusso | Giuseppe | 41 | viuvo | agricultura | 24.02.1889 | 28,021,889 | São Paulo | |
2503 | Vanusso | Antonio | 13 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28,021,889 | São Paulo | |
2504 | Pargato | Alviso | 44 | viuvo | agricultura | 24.02.1889 | 28,021,889 | São Paulo | |
2505 | Pargato | Maria Luigia | 15 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28,021,889 | São Paulo | |
2506 | Pargato | Virginia | 12 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28,021,889 | São Paulo | |
2507 | Pargato | Gio Mario | 9 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28,021,889 | São Paulo | |
2508 | Pargato | Flaminco | 6 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28,021,889 | São Paulo | |
2509 | Zenin | Marino | 36 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2510 | Caroillasin | Angelo | 25 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2511 | Caroillasin | Maria | 20 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2512 | Caroillasin | (irmâ) Filomena | 15 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2513 | Caroillasin | Stenaro Anna | 50 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2514 | Raise | Josue | 26 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2515 | Raise | Maria | 26 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2516 | Raise | Clotilde | 3 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2517 | Raise | Clementina | 1 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2518 | Purco | Angelo | 62 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2519 | Purco | Lucia | 51 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2520 | Purco | Angelo | 17 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2521 | Purco | Giuseppe | 15 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2522 | Perli | Camillo | 24 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2523 | Vesentin | Valentino | 79 | viuvo | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2524 | Vesentin | Angelo | 48 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2525 | Vesentin | Angela | 47 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2526 | Vesentin | Candida | 16 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2527 | Vesentin | Domenica | 15 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2528 | Vesentin | Maddalena | 13 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2529 | Vesentin | Antonia | 11 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2530 | Vesentin | Antonio | 21 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2531 | Dotta | Stella | 26 | cas. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2532 | Mascaro | Angelo | 22 | solt. | artista | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2533 | Posini | Paolo | 30 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2534 | Cardelin | Giovani | 66 | viuvo | agricultura | 24.02.1889 | 28.02.1889 | São Paulo | |
2535 | Piraino | Salvatore | 24 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 26.02.1889 | São Paulo | |
2536 | Di Chiara | não consta | 21 | solt. | artista | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2537 | Fortuna | Egidio | 31 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2538 | Icaizzo | Antonio | 29 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2539 | Lapuna | Michelangelo | 22 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 26.02.1889 | Corte | |
2540 | Catanea | Francisco Antº | 38 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2541 | Anni | Francisco | 29 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2542 | Gentile | Pasquale | 47 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2543 | Selvaroli | Antonio | 42 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2544 | Cintro | Rocco | 29 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2545 | Mastrengelo | Francisco | 52 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2546 | Bianco | Giuseppe | 20 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2547 | Tafelice | Pasquale | 43 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2548 | Sagulo | Pietro | 64 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2549 | Bosinano | Antonio | 29 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2550 | Alfonso | Donato | 52 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2551 | Mastrangelo | Francisco fu Domenico | ? | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2552 | Manione | Pietro | 36 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2553 | Di Grillo | Antonio | 30 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2554 | Baroni | Donato | 33 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2555 | Vinditi | Giuseppe | 14 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2556 | Lago | Teodoro | 47 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2557 | Timba | Nicola | 30 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | Corte | |
2558 | Val--ei | Giovani | 37 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2559 | Zenni | Teodoro | 35 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2560 | Ronaldo | Giuseppe | 16 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2561 | De Santi | Michelle | 47 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2562 | De Biase | Giuseppe | 30 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2563 | Caprino | Pasquale | 36 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2564 | Ugolino | Santo | 33 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2565 | Silsaroli | Felice | 38 | viuvo | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2566 | Silsaroli | Cosmo | 13 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2567 | Callipo | Giuseppe | 31 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2568 | Bertucio | Leonardo | 22 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2569 | Tuliani | Bonifacio | 34 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2570 | Lazzaro | Giuseppe | 39 | viuvo | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2571 | Lazzaro | Vincenzo | 12 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 03.03.1889 | São Paulo | |
2572 | Tafelice | Giuseppe | 23 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2573 | Brunette | Domenico | 42 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2574 | Brunette | Giuseppe | 14 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2575 | Mercure | Francesco | 33 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2576 | Pentemalli | Giuseppe | 53 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2577 | Tizzano | Luigi | 50 | viuvo | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2578 | Grovani | Antonio | 10 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2579 | Pietrangelo | Pietro | 37 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2580 | Cianifa | Nicola | 42 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2581 | Cianifa | Tomazo | 11 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2582 | Calogero | Francisco | 35 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2583 | Camino | Francisco | 41 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2584 | Talorio | Luigi | 56 | viuvo | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2585 | Talorio | Antonio | 11 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2586 | Di Nardo | Carmine | 15 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2587 | Bucci | Angelo | 22 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2588 | Di Tanno | Gaetano | 52 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2589 | Gianprioli | Federico | 21 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2590 | Talorio | Nicol | 26 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2591 | Venditti | Giovanni Angelo | 43 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2592 | Primani | Michele | 30 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2593 | Tambusso | Christengrano | 39 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2594 | Purguvanni | Donato | 33 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2595 | Jarzzo | Pasquale | 16 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2596 | Pietrangelo | Biase | 32 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2597 | Jaizzo | Pasquale fu Antonio | 10 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2598 | Tersasa | Pietro | 40 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2599 | Lisante | Michele | 35 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2600 | Calabrese | Michelle | 33 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2601 | Bassa | Giuseppe | 30 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2602 | Tirico | Francisco de Vito | 22 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2603 | Laneta | Francisco | 52 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2604 | Bartoli | Arturo | 27 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 27.02.1889 | São Paulo | |
2605 | Calabrese | Egidio | 27 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2606 | Calabrese | Nicola | 34 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2607 | Tomasi | Felice | 56 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2608 | Bionde | Angelo | 38 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2609 | Corvo | Salvatore | 28 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2610 | Romano | Giuseppe | 38 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2611 | Bernadice | Pasquale | 40 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2612 | Mola | Giuseppe | 37 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
2613 | Vechiarelli | Gran Camillo | 40 | solt. | agricultura | 24.02.1889 | 01.03.1889 | São Paulo | |
