
| "DA
ITÁLIA PARA O BRASIL O casal da Capelinha da Água Verde"
|

Com a autorização da autora, e para facilitar sua pesquisa, meu prezado visitante, transcrevi abaixo os nomes dos chefes das famílias que desembarcaram no porto de Paranaguá, nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 1877, vindas com o Pe. Cavalli.
No livro Susete transcreveu a relação completa, com os nomes e idades de todos os componentes das famílias, bem como anotações de mortes e datas em que alguns subiram a Curitiba.
RELAÇÃO DAS FAMÍLIAS - Pe. Angelo Cavalli
| página 56 | ||
|
|
|
|
| GUARISE | Francesco | 43 |
| CATIVELLI | Giacomo | 40 |
| LUSARDI | Adeodato | 42 |
| BERNARDINO | Caterina | 50 |
| MAESTRELLO | Dionisio | 46 |
| MARCONCINI | Natale | 35 |
| MARESCHI | Francesco | 46 |
| MORESCHI | Gio Batta | 41 |
| GUERMESINI | Pietro | 65 |
| GENERINI | Giovanni | 50 |
| página 57 | ||
|
|
|
|
| ZAFFANI | Michele | 35 |
| fRACAROLI | Giuseppe | 67 |
| SIGNORETTI | Maria | 65 |
| TREVENSOLI | Francesco | 43 |
| PANZARIM | Maria | 63 |
| MARTIN | Augusto | 61 |
| MARTIN | Pasquale | 37 |
| AMBROSI | Giacinto | 35 |
| CALIARI | Narciso | 34 |
| página 58 | ||
|
|
|
|
| LEONARDI | Angelo | 41 |
| BAZZA | Giacchino | 74 |
| CICANTO | Giovanni | 56 |
| BATTAGLIA | Luigi | 39 |
| ROZA | Valentino | 47 |
| ZEM | Andrea | 46 |
| FERRONATO | Gio Maria | 25 |
| BATTAGLIA | Marco | 46 |
| BERTOPETTO | Andrea | 45 |
| BONIN | Giuseppe | 44 |
| página 59 | ||
|
|
|
|
| BOZA | Antonio | 50 |
| ZUELLE | Francisco | 39 |
| DIPAOLO | Gaetano | 44 |
| BOBBATO | Giorgio | 28 |
| DAGOSTIN | Pietro | 48 |
| MINGLETI-TASCA | Maria | 61 |
| SCAMAGNOTTE | Alessio | 26 |
| BASSANI | Maria | 34 |
| STRAPASSON | Clemente | 27 |
| COCCHINEL | Virgilio | 27 |
| COCCHINEL | Giuseppe | 26 |
| COCCHINEL | Sebastiano | 59 |
| CASAGRANDE | Andrea | 31 |
| POLATI | Paolo | 34 |
| ACCORDI | Pier Antonio | 62 |
| DALDIN | Antonio | 40 |
| página 60 | ||
|
|
|
|
| TESSARI | Gio Maria | 41 |
| MOSELE | Andrea | 42 |
| PIEROBONI | Valentino | 32 |
| CONTE | Paolo | 44 |
| ZANON | Michele | 34 |
| CECCON | Gio Battista | 42 |
| GABARDO | Angelo | 43 |
| BONTURIO | Francesco | 18 |
| CAVALLI | Gio Battista | 18 |
| GRANDO (1) | Girolomo | 18 |
| GRANDO (2) | Sebastiano | 18 |
| BORSATO | Giovanni | 24 |
| GRANDO (3) | Antonio | 19 |
| MOCELLIN | Giovanni | 24 |
| CECCON | Giovanni | 20 |
| página 61 | ||
|
|
|
|
| LAZZAROTO | Roceo | 17 |
| COSTA | Gio Battista | 18 |
| CAVALLARI | Gio Battista | 22 |
| SCAMONCINI | Francesco | 17 |
| SCREMIN | Bortolo | 17 |
| CARROZAI | Vittorio | 16 |
| MOTIN | Giovanni | 24 |
| PASINATO | Antonio | 20 |
| CHEMENAZZO | Sebastiano | 28 |
| CAVALLI | Angelo | 37 |
| CAVALLI | Antonia Lazzaroto | 61 |
| CAVALLI | Girolomo | 33 |
| BASSO | Antonio | 34 |
| MARCHIORI | Giacomo | 42 |
| SPOLADORE | Antonio | 32 |
| MOLETTA (1) | Luigi | 25 |
| MOLETTA (2) | Luigi | 52 |
| FRACARO (PRACARRO) | Eugenio | 42 |
| SARTORE | Sante | 51 |
| página 62 | ||
|
|
|
|
| MARTINI | Lourenzo | 30 |
| MENEGATO | Antonio | 37 |
| MOCELLIN | Abramo | 42 |
| MOCELLIN | Domenico | 64 |
| MOCELLIN | Sebastiano | 59 |
| GRANDO (1) | Antonio | 26 |
| GRANDO | Giovanni | 54 |
| GRANDO (2) | Antonio | 48 |
| SCREMIN | Antonio | 24 |
| SCARMONCINI | Pietro | 47 |
| página 63 | ||
|
|
|
|
| PASI | Giovanna | 66 |
| ZANONI | Antonio | 47 |
| SCREMIN | Bortolo | 69 |
| TOMASI | Giovanni | 38 |
| RAZZOLIN | Celestino | 34 |
| MENON | Giuseppe | 38 |
| COSTA | Antonio | 44 |
| GABARDO | Angelo | 38 |
| GABARDO | Gio Battista | 36 |
| página 64 | ||
|
|
|
|
| VOLPE | Pietro | 66 |
| GABARDO | Antonio | 39 |
| DISEGNA | Gio Battista | 34 |
| GABARDO | Giacomo | 24 |
| GABARDO | Nicolò | 33 |
| SETTIN | Giuseppe | 37 |
| CAVALLI | Pietro | 36 |
| SCOPEL | Gio Battista | 68 |
| GABARDO | Bortolo | 53 |
| GABARDO | Giovanni | 27 |
| GABARDO | Vittorio | 29 |
| DALLA ZUANA | Giuseppe | 56 |
| página 65 | ||
|
|
|
|
| TOSIN | Rosa | 64 |
| DALLA ZUANA | Nazzario | 26 |
| NODARI | Antonio | 56 |
| DISSEGNA
VITTORAZZO |
Caterina | 68 |
| VITTORAZZO | Giuseppe | 34 |
| CAVARZIN | Maria | 35 |
| BUSATO | Francesco | 26 |
| BONATO | Antonio | 39 |
| CAVARZIN | Pietro | 41 |
| CECCON | Angelo | 30 |
| BONATO | Franesco | 32 |
| página 66 | ||
|
|
|
|
| LAZZAROTTO | Bortolo | 49 |
| CECCON | Giovanna | 67 |
| LOVATO | Bortolo | 46 |
| CECCON | Paolo | 43 |
| COSTA | Gaspare | 53 |
| LAZAROTTO | Gio Battista | 40 |
| PIANARO | Bernardo | 40 |
| BORZATO | Bortolo | 37 |
| BAGIO | Caterina | 62 |
| BONTORIN (1) | Antonio | 65 |
| BONTORIN (2) | Antonio | 32 |
| PASSINATO | Antonio | 50 |
| CAVALLI (2) | Pietro | 42 |
| página 67 | ||
|
|
|
|
| BONATO | Dorotea | 47 |
| SCREMIN | benedetto | 34 |
| GABARDO | Gio Battista | 31 |
| SCREMIN (2) | Bortolo | 42 |
| COSTA | Domenico | 41 |
| PELLIZARI | Donide | 34 |
| COLPO | Luigi | 26 |
| STOFELLA | Giacomo | 43 |
| BROTTO | Gio Battista | - |
| FANTINATO | Francesco | 31 |
| página 68 | ||
|
|
|
|
| ANDREATTA | Stefano | 26 |
| GIANESIN | Paola | 55 |
| ALBERTI | Francesco | 29 |
| COSTA | Giuseppe | 33 |
| CAVALLI | Alessandro | 20 |
| CARAZZAI | Giuseppe | 57 |
| POMPAROLLO
(PNTAROLLO) |
Vicenzo | 31 |
| FERACINO | Marco | 31 |
| CECCATO | Sebastiano | 36 |
| MOCELLIN | Stefano | 54 |
| POLI | Maria | 67 |
| MOTIN | Francesco | 48 |
| CECCON | Gio Battista | 30 |
| página 69 | ||
|
|
|
|
| CEREMIN | Domenico | 38 |
| POLI | Giuseppe | 52 |
| SASSO | Agatta | 24 |
| RIVA | Domenico | 39 |
| DONDEO | Pietro | 49 |
| CEMIN | Domenico | 44 |
| MOCELLIN | Madalena | 41 |
| LAZZAROTTO | Pietro | 30 |
| GIULIANI | Giuliano | 47 |
| página 70 | ||
|
|
|
|
| SCREMIN | Bortolo | 45 |
| ARCOT | Marco | 65 |
| CAVALLI | Rattazzaro | - |
| MATTANI | Gio Battista | 29 |
| LAVARO | Gio Battista | 18 |
| DOLTA | Giovanni | 19 |
| NICOLI | Giovanni | 20 |
| MIGIANLARO | Ginetto | 40 |
| TODESCHINI | Giuseppe | 35 |
| DALAZUANA | Giuseppe | 24 |
| SARCHETTI | Giovanni | 20 |
Para entrar em contato com a autora (SUSETE MOLETTA), e saber como adquirir o livro,
visite seu site neste endereço:
http://www.familiamoletta.hpg.ig.com.br/
LBeraldo
março/2010