FAZENDAS
DE CAFÉ
EM
SANTA RITA DO PASSA QUATRO
LIVRO:
"IMAGENS DA ÉPOCA DO CAFÉ -
SANTA
RITA DO PASSA QUATRO - SP"
Autor: CARLOS ALBERTO DEL BEL BELLUZ
CARTGRAF - CAMPINAS
- SP - 1991
(Foto
da Capa: Visita à fazenda São José em 1913. Em pé,
a partir da esquerda:
Alcyr
Porchat, Maria Penteado,José Paulinho Nogueira Filho e Marcel Nogueira.
Sentadas:
Olívia Guedes Penteado e Albertina Guedes Nogueira.
Foto
Simão Modrich. Acervo: M.H.P. Zequinha de Abreu)
1 - FAZENDAS DE
CAFÉ DA VILA DE SANTA RITA
DO PASSA QUATRO,
NO ANO DE 1887
PÁG.137/138
| NOME DA FAZENDA | NOME DO PROPRIETÁRIO |
| Alto da Serra | José Garcia Duarte |
| Aprazivel | José Vieira Palma |
| Bebedor | J. Ricardo da C. Mattoso
João Baptista Marconda |
| Bela Vista | D. M. Anna Dupanchelle |
| Boa Esperança | Manoel Joaquim Ribeiro |
| Boa Vista | Antonio Manuel da Palma |
| Cachoerinha | Joaquim Gomes de Oliveira |
| Cachoeira do Mico | Francisco Deocleciano Ribeiro |
| Cascata | Delphino Martins de Siqueira |
| Córrego Alto | D. Joaquina Cândida Ribeiro |
| Córrego Rico | Antonio Augusto Monteiro de Barros |
| Fortaleza | Joaquim Victor de Souza Meirelles |
| Horizonte | Dr. Elias Pacheco Jordão |
| Jacotinga | João Baptista de Oliveira |
| Linda Paisagem | J. Ferraz de Carvalho |
| Monte Belo | Francisco Vieira Palma |
| Morro Alegre | Messias F. de Abreu |
| Outeirinho | Dr. Hormindo Leite de Mello |
| Passa Quatro | Eustachio A. de Lima |
| Paulicéia | Francisco Leite Ribeiro Guimarães |
| Perseverança | Francisco Alves de Araújo |
| Quatro Barras | José Guedes de Souza |
| Retiro Grande | Lino Gomes do Nascimento |
| Rio Claro | Manoel Martins da Silveira |
| Santana | Elias Fausto Pacheco Jordão |
| Santo Antonio dos Coqueiros | Lucas Monteiro de Barros |
| São Bom Jesus | Januário de Oliveira (espólio) |
| Santa Cruz | Meirelles & Irmão |
| Santa Cruz | Bento Pedroso de Moraes |
| Santa Feliciana | Dr. Henrique Almeida Regadas |
| São José do Paraíso | Dr. Fernando de Azevedo Martinho |
| Santa Maria | Dr. Carlos Paes de Barros |
| Santa Maria | Thomás de Aquino Queiroz |
| Santa Rita | José Garcia Duarte |
| Taquaral | Bento José de Carvalho |
| Tombador | José Bueno Barbosa Pires |
2 - PROPRIETÁRIOS
DE FAZENDAS E
RESPECTIVOS NÚMERO
DE PÉS DE CAFÉ DO
MUNICÍPIO
DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO,
NO ANTO DE 1903
PÁG.139
| Adolpho Julio de Aguiar Melchert Júnior | 172.000 |
| Adelino Leão Velloso, herdeiros de | 19.000 |
| Alberto Ferreira Rezende | 9.000 |
| Alcides Cardoso & Irmão | 320.000 |
| Alfredo Américo Brasil | 20.000 |
| Amélio de Souza Pinto | 20.000 |
| D. Anna Cândida Ribeiro | 515.000 |
| D. Anna Miquelina de Lacerda | 340.000 |
| Angelo Conrado | 7.000 |
| Angelo Francisco | 18.000 |
| Antonio Augusto Monteiro de Barros, herdeiros de | 350.000 |
| Antonio Baptista da Silva, herdeiros de | 24.000 |
| Antonio Ferraz de Campos, herdeiros de | 100.000 |
| Antonio Ferraz de Campos Júnior | 73.500 |
| Antonio Bento Gonçalves | 22.000 |
| Antonio Gomes de Oliveira | 9.000 |
| Antonio Martiniano de Moura | 220.000 |
| Antonio Prudêncio Ribeiro | 18.000 |
| Antonio Silvério de Carvalho | 20.000 |
| Antonio Vieira de Andrade Palma | 40.000 |
| Antonio Zerrenner | 270.000 |
| Avelino Vieira Palma | 35.000 |
| Azarias Alves de Araújo | 22.000 |
| Baptista Filho & Comp. | 80.000 |
| Barnabé da Costa Corrêa | 15.000 |
| Bento José de Carvalho | 140.000 |
| Bernardo José de Medeiros | 10.000 |
| Bernardo José da Silva | 4.000 |
| Caetano Tarvesani | 30.000 |
| Candido José do Nascimento | 5.000 |
PÁG.140
| Calixto Antonio Leal | 5.000 |
| Carolina A. de Camargo & Netto | 150.000 |
| Carlos Paes de Barros, Dr. | 200.000 |
| Carlos Karbaitzs | 17.000 |
| Carlos de Oliveira Salles | 35.000 |
| Claro Liberato de Macedo | 120.000 |
| Carlos Salles | 150.000 |
| Custódio José Ribeiro | 8.000 |
| Cornélio de Souza Pinto, Cap. | 100.000 |
| Cícero Bastos | 200.000 |
| Delphina Felix | 5.000 |
| Delphino Martins de Siqueira, tte. cel. | 220.000 |
| Domingos Dionizzi | 3.000 |
| Domingos Ferreira de Rezende | 70.000 |
| Domingos Theodoro & Siqueira | 20.000 |
| Elias Pereira Escobar, major | 7.000 |
| Enéas Ferreira de Rezende | 10.000 |
| Eugênio Anacleto Rodrigues Dias | 120.000 |
| Francisco Eduardo de Oliveira, filhos de | 230.000 |
| D. Francisca de Paula Nascimento e herdeiros | 55.000 |
| Francisco Alves Bezerra | 20.000 |
| Francisco Baptista da Silva | 24.000 |
| Francisco de Assis Cunha | 15.000 |
| Francisco Esteves Osório | 8.000 |
| Francisco Ferreira de Carvalho | 15.000 |
| Francisco Fidelis de Paula, tte. cel. | 130.000 |
| Francisco Guilherme Martins, herdeiros | 4.000 |
| Francisco Gomes de Oliveira | 10.000 |
| Francisco Esaú dos Santos Júnior | 20.000 |
| Francisco Lourenço de Castro | 8.000 |
| Francisco Silvério de Carvalho | 20.000 |
| Francisco de Souza Pinto | 50.000 |
| Francisco Vieira Palma | 60.000 |
| Fernando Marinho de Azevedo, Dr., herdeiros de | 200.000 |
| Gabriel Gonçalves Medes | 8.000 |
| Henrique Tinson | 40.000 |
PÁG.141
| Henrique Mora, herdeiros de | 650.000 |
| Honorato Gonçalves de Campo | 10.000 |
| Honório Vieira Palma | 20.000 |
| Hormindo Leite de Mello, Dr. | 150.000 |
| Ignácio Ferreira dos Santos | 6.000 |
| Ignácio Guilherme de Lima | 10.000 |
| Ignácio Leme Escobar | 30.000 |
| J. M. Guedes & Irmãos | 212.000 |
| Jacintho Maria Cabral de Vasconcellos | 140.000 |
| João Baptista de Oliveira Cardoso | 150.000 |
| João Baptista Pereira de Almeida, Dr. | 130.000 |
| João Machado de Miranda | 6.000 |
| João Rodrigues Ribaldo | 7.000 |
| João Simpliciano de Souza Meirelles | 18.000 |
| João de Souza Nogueira | 15.000 |
| João Vieira de Andrade Palma | 30.000 |
| Joaquim Antonio Bezerra | 45.000 |
| Joaquim Biazoli & Irmão | 28.000 |
| Joaquim Bueno Barbosa Pires | 40.000 |
| Joaquim Ferreira Leite | 6.000 |
| Joaquim Gonçalves de Siqueira | 60.000 |
| Joaquim Francisco da Silva | 22.000 |
| Joaquim Pedro do Nascimento | 8.000 |
| Joaquim Theodoro do Nascimento | 8.000 |
| Joaquim Victor de Souza Meirelles, cel. | 245.000 |
| José Agnello Leite, Dr. | 20.000 |
| José Alves Villa Real | 11.000 |
| José Baptista da Silva Gomes | 60.000 |
| José Berger | 28.000 |
| José da Costa Rangel Júnior | 20.000 |
| José Gomes de Oliveira, herdeiros de | 36.000 |
| José Garcia Duarte, cap. | 80.000 |
| José Ferreira de rezende Sobrinho | 35.000 |
| José Freitas de Andrade | 3.000 |
| José de Souza Pinto | 35.000 |
| José Avelino Rocha | 20.000 |
PÁGS.142/143
| José Joaquim de Godoy | 20.000 |
| José de Souza Pinto Ribeiro | 38.000 |
| José Bueno Barbosa Júnior | 16.000 |
| Jonas Ribeiro | 36.000 |
| Lourenço Alves Bezerra | 7.000 |
| Lucas Antonio Monteiro de Barros, comendador | 120.000 |
| Luis Barbosa da Silva | 8.000 |
| Malachias Bueno Gonçalves | 30.000 |
| D. Maria Bueno Gonçalves | 11.000 |
| D. Maria Jacintha de Jesus | 15.000 |
| D. Maria Carolina de Azevedo | 150.000 |
| Manoel Alves Ferreira | 40.000 |
| Manoel Bueno Barbosa Pires, cap. | 120.000 |
| Manoel Caetano Villas-Boas | 63.000 |
| Manoel Carlos Arantes | 30.000 |
| Manoel Ferreira de Rezende | 40.000 |
| Manoel José Rodrigues | 30.000 |
| Manoel Pereira dos Santos | 15.000 |
| Manoel Raymundo Gonçalves | 12.000 |
| Manoel Vieira de Andrade Palma | 55.000 |
| Meirelles & Siqueira | 100.000 |
| Meirelles & Irmão | 35.000 |
| Miguel Cabral de Vasconcellos | 60.000 |
| Moysés Claro Escobar, major | 40.000 |
| Odorico Ferreira dos Santos Almeida, Major | 60.000 |
| Olympio Elias Bezerra | 5.000 |
| Pedro Ferreira Leite, herdeiro de | 35.000 |
| Pires & Oliveira | 60.000 |
| Procópio Zorosatro Alves, herdeiros de | 19.000 |
| Raphael Pedra Gandara | 56.000 |
| Romualdo Martins de Arruda | 5.000 |
| Serafim Martins Pedro | 6.000 |
| Simão Marcelino da Silva | 5.000 |
| Severino Octávio de Souza Meirelles | 258.000 |
| Sydnei Ferreira de Rezende | 10.000 |
| Tarabella & Comp. | 24.000 |
| D. Theodosia Vieira Palma | 90.000 |
| Theophilo Fidélis de Palma, Dr. | 50.000 |
| Tibério do Bomfim Nogueira | 16.000 |
| Victor de Souza Meirelles, tte. cel. | 386.000 |
| Victor Ribeiro | 130.000 |
| Viúva Biazoli | 31.000 |
NOTA:
O livro é excelente e merece ser lido.
Os
demais anexos são:
3
- Lavoura Cafeeira no Município de Santa Rita do Passa Quatro, no
ano de 1918;
4
- Relação dos Cafeicultores no Município de Santa
Rita do Passa Quatro, no ano de 1932;
5
- Condições Gerais de Contrato Agrícola Constantes
da Caderneta Distribuída pela
Agência
Oficial de Colonização;
6
- Contrato de Trabalho Agrícola (1929-1930) entre o Proprietário
Antonio Chichi
e
o Colono Imigrante Valentim Del Bel Belluz;
7
- Prestação de Contas Referente ao Contrato de Trabalho Agrícola
entre o
Proprietário
Antonio Chichi e o Colono Imigrante Valentim Del Bel Belluz;
Lea Beraldo
leaberaldo@ imigrantesitalianos.com.br
JANEIRO/2008